Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
08:00 6,7 7,0 4,6 4,9 7,8 1,8 9,5 5,5 7,6 8,0 7,1
09:00 6,0 6,0 5,3 5,3 5,9 2,0 7,2 6,7 8,1 7,5 6,7
10:00 5,1 4,8 4,2 4,7 4,8 3,4 5,7 6,0 6,1 6,2 5,3
11:00 4,5 4,0 3,7 3,7 3,9 3,5 4,8 4,5 5,2 6,3 4,4
12:00 4,1 3,7 2,8 2,9 2,9 2,9 4,5 3,6 4,8 4,8 3,6
13:00 3,3 2,9 2,9 2,8 3,1 3,6 3,5 3,8 5,8 6,4 4,8
14:00 3,5 3,1 3,4 3,6 2,7 5,0 3,5 4,0 6,1 6,7 5,4
15:00 4,9 3,7 4,2 5,0 3,2 2,6 4,1 5,5 3,2 3,5 2,7
16:00 3,3 3,9 1,7 2,1 5,0 1,5 5,7 2,9 2,1 2,2 1,8
17:00 1,8 1,6 1,6 1,7 3,5 2,7 2,4 1,9 2,3 2,7 1,8
18:00 2,5 1,7 2,4 2,1 1,8 3,5 2,3 2,6 3,1 3,9 2,5
19:00 3,5 2,1 2,9 2,9 1,4 3,2 2,4 3,2 3,9 4,7 3,5
20:00 4,8 1,5 3,2 3,3 1,3 3,7 2,4 3,9 4,0 4,4 3,4
21:00 5,4 1,7 3,3 3,2 1,8 2,9 3,8 4,3 4,5 5,4 4,5
22:00 7,1 3,6 3,0 3,0 4,0 2,8 5,0 4,9 5,0 5,9 5,2
23:00 9,8 3,1 3,0 2,9 3,6 4,4 5,5 5,0 5,4 6,2 5,2
00:00 4,0 4,4 3,2 2,8 4,6 6,1 6,2 5,8 5,3 6,3 5,8
01:00 4,7 4,1 3,6 2,9 6,1 6,5 6,9 6,6 7,1 8,1 6,5
02:00 4,9 4,0 4,8 2,9 5,7 5,6 5,6 7,6 6,5 7,1 6,1
03:00 4,6 3,9 5,8 3,0 4,8 4,0 5,1 9,2 6,3 7,1 5,9
04:00 4,1 3,9 6,5 3,5 5,6 4,3 5,5 8,8 6,9 7,7 6,5
05:00 5,1 4,5 6,6 4,1 6,0 3,2 5,9 8,5 6,8 7,6 6,8
06:00 6,0 5,5 6,3 4,6 5,7 3,3 7,0 8,7 7,0 8,1 6,7
07:00 6,6 5,7 6,9 4,6 6,0 2,6 8,1 8,8 8,8 9,9 8,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
08:00 5,1 7,9 6,6 5,5 5,0
09:00 4,9 8,2 6,5 4,1 6,0
10:00 3,4 8,3 6,6 4,3 5,8
11:00 3,2 6,9 5,4 5,5 4,4
12:00 2,7 3,7 3,0 4,6 3,9
13:00 2,8 2,9 2,2 2,6 3,7
14:00 2,2 4,2 3,2 2,3 3,1
15:00 0,5 4,9 3,0 2,4 2,1
16:00 0,5 4,5 1,7 3,1 1,4
17:00 0,5 3,4 1,3 1,9 1,2
18:00 0,5 3,0 0,9 1,7 1,4
19:00 1,3 2,8 1,6 1,7 1,8
20:00 1,7 2,7 2,8 2,1 2,0
21:00 2,1 3,2 2,9 1,0 2,3
22:00 2,4 3,4 2,9 0,5 2,4
23:00 2,4 4,3 3,3 1,6 2,6
00:00 2,2 4,3 3,2 2,7 2,2
01:00 3,2 4,4 3,5 3,0 2,1
02:00 4,4 4,1 3,2 2,4 2,3
03:00 5,0 4,0 3,2 2,2 5,4
04:00 4,2 4,9 4,3 4,9 6,6
05:00 4,2 7,1 6,2 6,4 5,5
06:00 4,3 8,4 7,3 5,8 6,5
07:00 5,7 9,5 8,4 7,7 7,7
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
08:00 6,9 6,8 6,7 8,3 6,2 6,9
09:00 5,7 8,7 6,8 7,7 6,0 6,8
10:00 4,5 5,3 4,0 7,7 6,2 6,0
11:00 4,3 3,9 3,8 6,3 5,2 5,0
12:00 3,6 4,4 3,6 7,2 6,1 4,3
13:00 4,0 3,4 3,5 8,0 6,9 3,8
14:00 5,1 4,4 4,7 3,9 2,9 4,2
15:00 4,7 4,6 4,4 3,7 3,0 3,2
16:00 3,7 1,7 1,9 5,1 4,3 3,3
17:00 2,7 1,7 2,9 4,9 3,8 2,1
18:00 2,5 1,4 1,8 4,9 3,6 1,9
19:00 2,5 1,7 2,4 3,9 2,9 2,7
20:00 3,4 1,9 3,2 4,3 3,1 3,8
21:00 5,5 3,0 3,4 4,3 3,8 3,7
22:00 5,0 3,7 3,6 6,5 5,5 5,0
23:00 5,5 4,2 3,9 6,8 5,6 5,4
00:00 5,3 4,1 4,1 6,9 5,5 6,1
01:00 5,0 4,9 4,9 6,1 5,5 6,3
02:00 5,3 5,4 4,8 6,2 5,6 5,9
03:00 5,4 6,8 5,4 6,3 4,7 5,5
04:00 5,5 6,3 5,7 6,3 5,5 5,5
05:00 4,3 6,1 5,9 9,7 7,4 5,3
06:00 4,4 5,9 5,7 11,0 9,1 5,8
07:00 5,3 5,7 5,6 11,3 9,8 8,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
08:00 5,5 5,6 5,6 2,1
09:00 7,5 6,9 7,7 2,9
10:00 6,8 6,8 6,1 0,9
11:00 5,7 5,0 4,3 2,7
12:00 4,9 4,5 3,6 3,4
13:00 3,3 3,1 2,8 3,0
14:00 2,5 2,9 2,4 2,6
15:00 2,4 2,4 2,2 2,3
16:00 3,2 3,1 2,9 1,9
17:00 1,9 4,2 3,9 2,5
18:00 2,2 4,4 4,1 3,7
19:00 1,7 2,3 2,2 4,1
20:00 2,0 1,9 1,5 1,2
21:00 4,3 1,9 1,7 0,5
22:00 2,2 1,4 1,1 0,5
23:00 2,4 1,7 1,4 0,5
00:00 2,7 2,3 1,3 0,5
01:00 2,0 2,1 1,6 0,5
02:00 1,7 3,2 1,9 0,5
03:00 2,3 4,6 2,5 0,5
04:00 3,6 3,4 3,9 0,5
05:00 4,3 2,1 2,1 0,5
06:00 4,9 3,3 3,0 0,5
07:00 6,0 4,6 4,4 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
08:00 7,3 7,0 8,1 6,4 9,3 6,2
09:00 6,3 7,3 8,0 7,0 8,9 6,3
10:00 6,8 7,0 6,6 7,4 6,8 6,2
11:00 5,0 5,5 5,1 7,2 6,3 4,1
12:00 3,7 4,1 4,1 3,9 4,4 3,7
13:00 3,4 4,3 3,2 3,7 2,9 3,6
14:00 3,4 4,9 3,1 5,8 2,9 3,9
15:00 4,5 5,8 3,3 4,2 3,2 4,5
16:00 5,7 7,8 4,3 4,8 3,6 3,6
17:00 2,8 4,3 4,6 3,9 4,9 1,7
18:00 2,5 3,3 2,1 2,2 4,5 1,9
19:00 3,0 3,1 1,5 1,7 3,1 2,2
20:00 4,5 3,9 1,4 2,4 2,9 2,5
21:00 4,8 3,6 1,7 4,9 2,9 2,0
22:00 3,6 3,9 2,2 6,8 2,4 2,3
23:00 3,3 3,1 2,4 4,6 2,6 2,6
00:00 3,4 3,2 2,8 5,5 2,8 2,6
01:00 3,2 3,1 3,4 4,8 3,1 2,7
02:00 3,2 3,1 3,6 4,6 2,9 2,9
03:00 3,6 3,4 4,2 3,0 3,6 3,9
04:00 4,3 4,1 4,7 3,0 3,6 3,2
05:00 7,0 6,5 5,2 5,2 3,6 4,2
06:00 10,3 10,2 6,6 6,3 4,5 5,1
07:00 9,7 8,8 7,9 7,2 6,4 6,5
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.