Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
02:00 1,1 N ws 0,4 NO 3,5 O 0,7 N 0,9 N
03:00 0,6 SW 0,8 ws 3,2 W ws 0,9 W
04:00 0,9 S 1,0 W ws 3,4 NW 0,7 SW 0,9 W
05:00 1,3 S 1,3 W 1,2 SW 3,5 NW 1,1 S 1,7 W
06:00 1,1 S 1,1 W 1,1 SW 3,3 NW 1,5 SW 1,3 W
07:00 1,1 W 1,0 W 1,3 SW 3,3 NW 1,4 SW 1,1 W
08:00 1,3 W 0,9 W 1,0 SW 2,7 NW 1,5 SW 1,2 W
09:00 1,3 W 1,2 W 1,9 SW 2,4 NW 1,8 SW 1,8 W
10:00 1,5 W 1,4 W 1,8 SW 2,3 W 2,4 SW 1,8 W
11:00 1,6 SW 1,8 W 1,3 SW 2,4 W 1,8 W 2,0 W
12:00 1,7 SW 2,3 W 1,8 W 2,8 NW 2,2 SW 2,5 W
13:00 2,0 W 3,1 W 1,8 NW 2,9 NW 2,4 W 2,5 NW
14:00 2,5 W 2,6 NW 2,2 N 2,9 NW 2,8 N 2,8 NW
15:00 1,6 W 2,4 W 1,1 S 2,9 NW 1,5 SO 3,4 NW
16:00 1,9 W 2,8 W 1,3 SW 3,1 NW 2,5 W 2,9 NW
17:00 1,7 W 2,0 W 1,5 NW 3,0 W 2,3 W 3,1 NW
18:00 1,6 W 1,5 NW 0,9 NW 3,1 NW 2,2 SW 2,9 W
19:00 1,9 W 3,1 W 2,2 NW 3,4 NW 3,2 NW 3,3 NW
20:00 2,1 W 3,1 W 2,6 NW 3,4 NW 3,2 W 3,0 NW
21:00 1,6 W 2,4 W 2,3 W 3,6 NW 2,5 W 2,0 NW
22:00 2,0 W 1,5 W 1,9 W 3,7 NW 2,4 W 1,7 W
23:00 1,7 W 1,1 W 1,7 W 3,6 NW 1,8 SW 1,8 W
00:00 1,9 W 1,2 W 1,4 SW 4,0 NW 2,0 SW 1,8 W
01:00 1,3 W 1,3 W 1,8 W 3,3 NW 1,9 SW 1,8 W
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
02:00 1,1 W 0,6 NO 1,7 O ws
03:00 1,6 SW 1,9 SW 5,9 SW 1,2 NW
04:00 2,1 SW 0,9 SW 5,7 SW 1,2 NW
05:00 2,1 SW 0,9 S 5,6 SW 1,4 NW
06:00 1,8 SW 0,9 SW 4,4 W 1,0 NW
07:00 1,9 SW 1,3 SW 3,9 W 1,2 NW
08:00 2,1 SW 1,5 SW 4,3 SW 1,4 NW
09:00 2,6 SW 2,4 W 5,0 W 1,7 NW
10:00 3,0 SW 2,0 W 4,5 W 1,6 NW
11:00 2,8 SW 2,2 SW 5,3 W 1,6 NW
12:00 2,5 SW 1,5 SW 5,2 W 1,6 NW
13:00 2,6 SW 2,1 W 4,8 W 1,7 NW
14:00 2,3 SW 2,5 SW 5,3 W 1,8 NW
15:00 2,8 SW 2,7 SW 5,3 W 1,7 NW
16:00 2,9 SW 2,4 W 4,9 W 2,0 NW
17:00 3,9 SW 2,6 W 4,3 W 2,0 NW
18:00 3,0 SW 2,8 SW 4,7 SW 2,1 NW
19:00 2,8 SW 2,9 W 5,0 SW 1,9 NW
20:00 1,9 SW 3,2 W 5,0 SW 1,9 NW
21:00 2,9 SW 2,2 W 6,2 SW 1,7 NW
22:00 1,9 SW 1,4 W 4,8 W 1,5 NW
23:00 2,1 SW 0,8 SW 5,3 SW 1,5 NW
00:00 2,4 SW 0,9 SW 5,6 W 1,2 NW
01:00 2,7 SW 0,8 SW 4,0 W 1,3 N
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
02:00 0,4 SO ws 0,5 W 0,5 W
03:00 0,4 SW 1,2 SW 1,7 W 1,2 W
04:00 0,9 W 3,1 SW 2,9 W 0,8 SW
05:00 0,7 W 2,6 SW 2,9 W 1,2 W
06:00 0,8 W 2,1 SW 3,6 W 1,2 W
07:00 0,5 W 1,8 SW 2,4 W 1,3 W
08:00 0,7 W 1,5 SW 2,9 W 1,2 W
09:00 1,3 SW 2,3 SW 4,7 W 1,4 W
10:00 1,5 W 3,7 SW 5,3 W 2,1 W
11:00 1,9 W 4,8 SW 5,3 W 2,2 W
12:00 1,3 W 3,5 W 4,7 W 2,2 W
13:00 1,9 W 3,9 SW 5,3 W 2,0 W
14:00 2,0 W 4,4 SW 5,7 W 2,2 W
15:00 1,9 W 4,5 SW 5,6 W 1,6 W
16:00 2,6 W 5,2 SW 5,1 W 2,3 W
17:00 2,1 W 4,5 W 6,1 W 1,7 NW
18:00 1,9 W 4,8 W 5,5 W 2,5 W
19:00 1,7 W 4,5 W 6,5 W 2,3 W
20:00 1,7 W 4,1 SW 5,5 W 2,1 W
21:00 1,6 W 3,4 SW 3,8 W 1,3 NW
22:00 1,4 W 2,9 SW 5,1 W 2,0 W
23:00 0,8 SW 3,7 SW 3,9 W 1,5 W
00:00 0,5 SW 3,2 SW 3,2 W 1,5 W
01:00 0,7 SW 3,2 SW 3,7 W 1,5 W
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
02:00 ws 3,8 NO ws 7,0 O 2,4 O
03:00 0,7 SO 4,2 SW 0,4 S 4,9 W 1,9 SW
04:00 0,7 SO 5,3 W 0,5 S 4,5 W 2,2 SW
05:00 0,8 S 3,6 SW 0,6 S 6,4 W 3,9 W
06:00 0,8 S 4,6 SW 0,6 SO 6,0 W 3,6 SW
07:00 1,0 S 4,1 SW 0,8 S 4,6 W 4,2 SW
08:00 1,2 S 3,1 SW 1,1 S 5,0 W 3,9 SW
09:00 1,5 S 4,3 W 1,4 S 4,2 W 4,4 SW
10:00 1,5 SW 5,0 W 2,0 SW 4,5 W 3,4 W
11:00 2,3 W 5,9 W 2,1 W 5,0 W 3,7 SW
12:00 1,9 NW 5,4 W 2,0 SW 6,3 W 4,2 SW
13:00 1,9 W 5,0 W 1,5 W 6,3 W 4,2 W
14:00 1,9 NW 4,0 W 0,8 N 5,3 W 2,8 SW
15:00 1,9 2,5 W 2,2 W 6,2 W 3,9 SW
16:00 0,9 SO 4,3 W 1,0 W 6,0 W 2,7 SW
17:00 2,5 W 4,5 W 1,8 SW 4,8 W 3,0 W
18:00 1,7 SW 3,7 SW 0,8 W 5,5 W 3,2 SW
19:00 1,0 SW 5,7 W 1,9 SW 5,1 SW 2,4 SW
20:00 2,1 W 5,4 W 1,5 SW 6,5 SW 2,6 SW
21:00 1,2 SW 6,0 W 1,7 W 6,9 W 4,4 W
22:00 1,0 SW 6,1 W 1,4 W 6,3 W 5,4 W
23:00 0,8 SW 5,8 W 1,7 W 7,4 W 4,4 W
00:00 0,9 SW 5,7 W 1,4 W 6,7 W 4,8 W
01:00 0,9 W n.v. 1,0 W 6,4 W 4,2 W
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
02:00 0,5 O 1,9 O ws 1,9 N
03:00 0,4 NO 1,3 W ws 1,5 S
04:00 0,5 SO 1,9 W ws 2,0 S
05:00 0,9 SW 2,0 W ws 1,3 S
06:00 0,9 SW 2,4 W 0,5 W 2,2 S
07:00 0,5 SW 2,4 W ws 2,5 SW
08:00 0,7 S 1,9 W ws 2,4 SW
09:00 0,9 S 2,1 W 0,6 S 2,5 S
10:00 1,1 S 1,8 W 1,1 S 3,4 S
11:00 1,2 S 1,7 W 1,6 S 4,1 SW
12:00 1,1 SW 1,9 W 1,6 S 2,5 W
13:00 1,1 S 1,9 W 1,7 NO 2,9 SW
14:00 1,5 SW 1,9 W 1,0 S 3,4 SW
15:00 1,7 NW 2,3 W 1,1 S 2,6 NW
16:00 1,2 S 2,0 W 1,9 N 4,1 SW
17:00 2,1 W 2,5 W 0,9 S 5,4 W
18:00 2,3 W 2,6 W 1,4 S 4,6 SW
19:00 1,6 SW 2,5 W 1,7 S 3,8 SW
20:00 1,6 W 2,1 W 1,3 S 5,6 W
21:00 2,1 W 2,3 W 1,1 S 3,5 W
22:00 1,4 W 2,1 W 0,8 S 4,9 W
23:00 1,6 W 2,3 W 0,8 S 3,5 W
00:00 1,2 SW 2,3 W 0,7 S 2,9 SW
01:00 1,4 SW 2,4 W 0,7 S 2,2 SW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.