Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
02:00 10,0 6,5 5,4 6,4 6,8 3,6 7,7 6,4 7,6 7,2 6,7
03:00 7,3 6,4 5,0 7,3 6,9 3,4 6,8 5,8 7,8 6,9 6,1
04:00 6,5 6,1 4,4 6,4 7,0 3,1 7,4 6,0 7,0 6,8 6,0
05:00 6,7 6,0 4,3 7,7 6,9 2,5 7,2 6,5 6,8 6,5 6,4
06:00 6,6 5,9 5,1 8,0 6,5 2,8 8,4 7,7 7,6 6,4 5,2
07:00 6,7 6,6 5,5 9,1 7,6 2,2 8,3 8,8 8,1 7,1 5,8
08:00 8,7 6,4 7,0 7,6 7,0 2,8 8,8 7,9 9,1 6,9 6,1
09:00 9,7 7,0 8,5 6,9 6,5 3,2 10,1 8,3 12,1 7,2 6,0
10:00 14,4 7,7 9,1 7,0 7,1 3,6 9,3 7,7 11,8 9,1 7,7
11:00 20,5 7,0 5,9 6,5 8,0 3,8 10,3 8,4 8,2 7,1 8,4
12:00 17,0 6,9 6,1 6,8 7,6 4,1 10,9 5,8 6,8 6,6 10,3
13:00 16,7 6,7 6,5 5,6 7,3 4,4 11,2 5,8 7,2 7,7 8,5
14:00 18,4 7,1 8,2 5,9 5,9 4,5 9,5 6,2 8,3 7,1 5,4
15:00 12,9 5,3 7,0 5,6 5,1 4,2 7,4 6,4 7,3 7,4 5,6
16:00 16,8 3,6 6,0 5,6 4,0 3,8 6,8 6,0 7,0 7,8 4,4
17:00 11,6 4,5 4,6 4,1 4,1 3,5 6,8 4,8 10,3 7,3 4,5
18:00 14,2 3,7 5,7 3,7 4,2 3,8 8,1 4,7 7,3 4,9 3,9
19:00 16,4 4,7 7,5 5,7 5,6 3,2 10,8 10,5 7,1 6,1 5,2
20:00 15,4 8,0 11,1 7,5 7,2 2,9 12,0 6,8 10,9 10,4 7,2
21:00 26,5 9,8 21,5 10,3 8,6 5,2 11,4 9,1 12,5 10,2 8,5
22:00 24,8 12,3 11,7 11,0 12,2 5,0 14,7 11,9 16,2 11,7 9,1
23:00 25,2 11,0 11,0 12,1 11,6 5,3 16,0 8,4 11,1 11,3 8,9
00:00 19,1 8,9 10,6 13,5 11,9 6,4 16,2 11,7 13,1 12,0 9,6
01:00 13,5 9,1 9,3 14,1 10,3 7,2 12,8 12,7 13,6 12,7 8,9
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
02:00 5,4 12,3 9,5 3,9 4,3
03:00 5,1 11,2 9,4 4,7 4,1
04:00 4,7 13,1 10,2 4,6 4,0
05:00 6,1 8,0 7,6 4,8 4,3
06:00 4,8 7,3 6,9 4,8 4,7
07:00 4,6 9,0 7,3 6,2 5,0
08:00 4,3 8,7 7,1 6,1 3,8
09:00 4,6 8,3 7,3 4,8 4,6
10:00 5,0 7,5 6,8 3,5 4,8
11:00 4,6 11,0 6,3 3,7 5,4
12:00 4,6 11,2 6,6 4,0 5,3
13:00 4,4 10,6 6,2 4,1 5,3
14:00 4,3 8,6 6,7 5,9 4,9
15:00 3,3 7,1 5,7 6,5 5,1
16:00 4,1 8,5 5,0 4,3 5,6
17:00 4,1 7,5 4,0 4,6 7,3
18:00 5,1 7,4 5,1 4,0 7,4
19:00 5,9 10,8 6,1 3,7 7,1
20:00 5,0 14,0 8,4 3,5 6,8
21:00 5,1 14,9 9,7 4,9 6,1
22:00 5,4 13,8 11,5 5,1 7,3
23:00 5,4 14,1 10,9 5,9 8,2
00:00 6,5 10,8 8,5 6,6 9,7
01:00 7,0 18,4 10,5 6,5 9,3
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
02:00 9,7 8,1 8,3 10,9 8,6 12,6
03:00 9,1 8,4 7,6 10,1 8,3 16,1
04:00 11,1 7,6 7,8 10,0 8,2 12,2
05:00 11,2 7,6 7,2 9,4 9,1 12,2
06:00 11,3 7,9 6,9 10,0 9,4 11,0
07:00 11,1 7,3 8,1 11,8 11,2 6,0
08:00 10,5 7,0 7,4 9,1 7,8 4,6
09:00 10,3 7,5 9,2 10,5 7,1 11,6
10:00 11,8 8,2 9,5 9,8 6,5 10,0
11:00 9,5 6,7 7,4 10,8 6,6 6,3
12:00 8,0 5,6 6,8 9,4 6,5 7,5
13:00 7,6 4,6 5,3 9,7 5,7 5,9
14:00 6,3 4,0 5,9 8,7 5,1 4,9
15:00 5,6 3,9 4,5 7,2 4,4 5,3
16:00 4,9 3,3 3,7 6,7 3,2 3,9
17:00 5,5 4,0 4,1 7,4 4,0 4,3
18:00 6,2 3,9 4,2 6,9 2,8 4,4
19:00 7,4 5,7 5,5 8,8 3,3 5,9
20:00 10,9 5,6 6,8 11,2 5,1 12,6
21:00 13,7 7,4 8,2 15,7 10,2 8,8
22:00 14,8 10,8 11,1 15,0 9,5 9,9
23:00 15,0 10,4 11,5 15,4 11,3 15,4
00:00 13,2 9,6 10,5 15,4 12,9 18,3
01:00 13,2 9,8 10,7 14,0 10,8 14,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
02:00 13,6 7,9 7,4 1,9
03:00 15,3 8,2 7,5 2,0
04:00 13,8 8,5 7,6 1,5
05:00 10,4 7,1 7,0 1,4
06:00 8,8 6,9 6,5 1,9
07:00 8,5 8,8 6,5 3,0
08:00 7,1 12,7 9,1 3,0
09:00 5,7 15,3 12,3 2,8
10:00 6,6 17,7 9,9 2,8
11:00 8,0 9,8 9,0 4,2
12:00 7,1 7,1 6,1 4,8
13:00 7,8 5,9 4,9 5,5
14:00 7,2 6,2 5,5 6,9
15:00 8,8 6,1 5,5 7,7
16:00 8,0 7,1 5,7 4,2
17:00 8,9 5,6 5,0 3,1
18:00 6,3 6,4 5,5 4,5
19:00 8,3 7,2 6,1 4,8
20:00 12,7 6,5 5,6 5,7
21:00 16,8 6,5 6,6 5,9
22:00 10,4 7,7 7,6 5,0
23:00 9,1 10,3 9,4 4,3
00:00 7,6 14,5 11,7 4,0
01:00 9,2 12,6 9,9 2,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
02:00 7,2 6,9 9,9 8,1 11,4 6,4
03:00 7,7 6,7 10,6 6,9 13,7 7,2
04:00 7,7 7,1 10,2 8,2 9,5 7,0
05:00 7,5 6,9 9,3 8,1 8,0 6,7
06:00 7,8 7,4 8,8 7,6 6,4 7,5
07:00 9,4 7,5 7,5 7,9 6,7 8,5
08:00 8,8 8,6 5,5 8,7 9,4 9,3
09:00 8,7 8,8 4,2 9,8 8,7 13,2
10:00 8,3 8,4 4,2 10,4 10,0 11,6
11:00 7,2 6,7 5,3 12,0 7,7 7,6
12:00 6,6 6,5 6,9 8,8 7,5 9,0
13:00 6,8 8,2 7,4 7,4 6,6 7,3
14:00 6,8 8,2 7,2 7,9 6,9 7,0
15:00 7,3 7,7 6,5 6,7 7,1 7,5
16:00 7,0 7,3 6,9 8,2 6,2 6,2
17:00 6,9 6,7 7,3 6,4 4,6 31,9
18:00 5,4 6,6 5,7 6,9 4,3 31,7
19:00 7,6 8,7 5,6 7,5 6,2 8,9
20:00 8,0 9,0 5,4 8,7 6,6 8,5
21:00 10,9 11,1 5,6 8,4 9,9 7,0
22:00 10,6 9,0 6,7 8,2 10,4 6,9
23:00 10,9 9,8 6,5 8,4 10,9 8,3
00:00 10,3 8,8 6,6 7,8 12,8 9,3
01:00 11,2 9,5 7,7 6,7 13,3 8,7
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM10 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser zwischen 10 und 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM10. Der Grenzwert für PM10 ist überschritten, wenn die Konzentration an mehr als 35 Tagen im Kalenderjahr über 50 µg/m³ pro Tag steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.