Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
00:00 1,0 NO 0,7 NO ws 5,5 O 1,4 N 2,2 O
01:00 1,0 NO 0,5 NO ws 5,7 O 1,6 N 2,5 O
02:00 1,3 N 0,7 NO ws 6,2 O 1,8 NO 1,7 O
03:00 1,4 N 0,5 NO ws 5,6 O 2,0 NO 1,3 O
04:00 1,9 N 0,7 NO ws 4,9 O 1,8 NO 0,7 O
05:00 1,6 N 0,7 NO 0,8 N 4,7 O 1,8 NO 0,5 O
06:00 1,2 N ws 0,6 NO 4,7 O 1,7 NO 0,5 NO
07:00 1,0 N ws 0,6 NO 3,7 O 2,0 NO 0,5 NO
08:00 1,2 N 0,5 NO 0,8 N 4,3 O 2,0 NO 1,7 O
09:00 1,8 N 0,7 NO 0,8 NO 4,0 O 1,8 NO 3,1 O
10:00 1,3 N 0,8 NO 1,5 O 4,1 O 1,9 NO 2,9 O
11:00 1,6 NO 0,8 NO 1,4 NO 4,1 O 2,0 NO 3,4 O
12:00 1,6 N 0,7 NO 1,5 NO 3,2 O 1,9 NO 3,0 O
13:00 1,2 NO 0,7 NO 1,5 NO 2,7 O 1,9 O 2,4 O
14:00 1,6 NO 0,8 NO 1,4 NO 2,8 O 1,9 NO 2,3 O
15:00 1,7 NO 0,9 NO 1,5 NO 2,9 O 1,5 O 2,4 O
16:00 2,5 N 1,1 NO 1,4 NO 2,8 O 1,6 O 2,1 O
17:00 2,2 N 1,0 NO 1,3 O 2,9 O 1,7 NO 2,2 O
18:00 2,4 N 1,0 NO 1,4 NO 3,1 O 1,7 NO 2,6 O
19:00 2,4 N 1,0 NO 1,2 NO 3,1 O 2,3 NO 2,5 O
20:00 2,1 NO 0,9 NO 1,2 NO 3,5 NO 1,6 NO 2,6 O
21:00 2,3 N 1,1 NO 1,5 NO 4,6 NO 1,4 NO 2,4 O
22:00 2,4 N 1,1 NO 1,2 N 5,3 NO 2,4 NO 2,7 O
23:00 2,6 N 1,3 NO 1,0 NO 5,2 NO 2,1 N 2,1 O
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
00:00 1,5 O 1,2 NO 2,1 O 0,5 SO
01:00 1,5 O 1,1 O 2,5 O 0,4 SO
02:00 1,6 O 1,5 NO 2,9 O 0,5 S
03:00 1,4 O 1,3 NO 3,3 O 0,7 SW
04:00 0,7 O 0,9 N 3,8 NO 0,5 SW
05:00 ws 0,8 N 3,6 NO 0,5 SW
06:00 0,9 O 0,6 N 2,2 NO 0,5 SW
07:00 0,9 O 0,8 N 2,0 O ws
08:00 1,5 O 0,9 N 2,5 NO ws
09:00 1,5 O 1,0 NO 2,5 O ws
10:00 1,9 NO 1,1 O 3,4 NO 0,5 SW
11:00 2,3 NO 2,8 NO 3,7 O 0,6 S
12:00 2,1 NO 2,4 NO 4,6 NO 0,6 S
13:00 2,1 NO 2,7 NO 4,1 O 0,8 S
14:00 2,2 O 3,0 NO 4,4 O 0,7 S
15:00 1,9 O 3,1 NO 4,1 O 0,7 S
16:00 2,0 NO 2,7 NO 3,9 O 0,7 S
17:00 2,0 NO 3,0 NO 4,2 O 0,6 S
18:00 1,9 NO 3,5 NO 4,4 NO 0,6 S
19:00 1,8 O 3,3 NO 4,4 NO 0,5 S
20:00 1,3 O 3,2 NO 4,9 NO 0,5 S
21:00 1,2 O 1,8 NO 4,1 NO 0,6 SW
22:00 1,0 O 0,8 NO 4,5 NO 0,5 SW
23:00 1,0 O 0,5 N 4,3 NO 0,5 SW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
00:00 0,8 SO 0,9 SO 2,4 O 1,5 O
01:00 0,6 SO 0,6 W 0,8 NW 1,3 O
02:00 0,4 SO 0,6 SW 0,5 SO ws
03:00 0,6 SO 0,6 NW ws 0,5 N
04:00 0,5 SO 1,1 NW 0,5 W 0,5 NW
05:00 0,6 SO 0,6 NW ws 0,5 W
06:00 0,6 SO 0,8 NW 0,5 SW 0,5 NW
07:00 0,8 SO 0,7 SW 0,5 NW 0,5 W
08:00 0,6 SO 0,8 NW ws 1,0 NO
09:00 0,5 NO 2,0 NO 0,9 NO 1,4 O
10:00 0,8 O 3,1 NO 1,1 NO 1,5 O
11:00 1,0 SO 2,8 NO 2,3 SO 1,5 O
12:00 1,0 SO 2,8 NO 2,2 O 1,6 NO
13:00 1,1 SO 3,0 NO 2,0 O 1,5 O
14:00 1,3 SO 2,8 NO 2,6 O 1,8 O
15:00 1,3 O 2,8 NO 2,8 O 2,1 O
16:00 1,2 O 2,4 NO 3,0 NO 2,5 NO
17:00 1,3 SO 2,8 NO 3,2 NO 2,6 NO
18:00 1,0 SO 3,2 NO 3,1 NO 2,5 NO
19:00 0,9 O 4,0 NO 3,4 NO 3,2 NO
20:00 1,2 N 4,2 NO 3,4 NO 2,7 NO
21:00 1,2 N 3,4 NO 2,6 NO 2,6 O
22:00 1,0 NO 2,1 NO 1,9 N 2,2 O
23:00 0,6 SO 1,6 NO 1,6 NO 1,5 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
00:00 0,9 O 5,0 O 0,5 N 10,8 O 5,9 O
01:00 0,4 S 5,0 O ws 10,6 O 5,2 O
02:00 ws 4,5 O ws 11,9 O 5,1 NO
03:00 ws 4,3 O ws 11,6 O 4,6 O
04:00 ws 3,8 O ws 10,9 O 4,8 O
05:00 ws 4,1 O ws 9,7 O 4,7 O
06:00 ws 4,0 NO ws 9,2 O 5,1 O
07:00 ws 4,0 NO ws 8,9 O 4,8 O
08:00 ws 3,5 O 0,5 NW 8,3 O 4,8 O
09:00 0,6 SW 3,3 O 0,6 NW 8,6 O 5,3 O
10:00 1,5 SO 3,6 O 1,1 N 8,3 O 6,7 O
11:00 2,9 O 4,2 O 1,6 SO 5,2 O 6,2 O
12:00 2,6 O 3,6 O 1,3 O 3,9 O 4,6 O
13:00 2,6 NO 3,5 O 1,5 NO 3,6 O 3,9 O
14:00 2,6 O 3,8 O 1,7 NO 3,4 O 3,7 O
15:00 2,4 O 4,1 NO 1,3 NO 3,6 O 4,2 O
16:00 2,3 O 4,4 NO 1,7 NO 4,2 O 4,3 O
17:00 2,5 O 4,7 O 1,7 N 3,7 NO 3,9 O
18:00 2,8 O 4,8 O 1,8 NO 3,9 NO 4,0 O
19:00 2,5 O 5,0 NO 1,9 NO 4,3 NO 3,2 O
20:00 2,0 O 5,0 NO 1,4 NO 4,8 NO 4,2 O
21:00 1,3 O 4,9 NO 1,1 NO 5,3 NO 3,6 O
22:00 0,6 NO 5,3 NO 1,1 NO 7,2 NO 4,0 NO
23:00 0,5 O 5,4 O 0,7 NO 9,2 O 5,3 NO
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
00:00 0,4 NO 1,7 NO ws 4,1 O
01:00 ws 2,1 O ws 3,8 NO
02:00 0,4 SO 2,8 O ws 6,5 O
03:00 0,4 O 3,5 O 0,5 NW 4,2 NO
04:00 0,5 NO 3,3 O ws 2,6 NW
05:00 0,5 O 3,8 O 0,4 NW 4,2 N
06:00 0,5 NO 3,2 O ws 4,8 N
07:00 0,8 NO 2,7 O 0,4 N 4,7 N
08:00 0,9 NO 2,3 O 0,7 NW 4,6 NO
09:00 1,1 NO 2,7 O 0,8 S 5,0 NO
10:00 1,2 O 1,5 O 1,3 SO 5,6 NO
11:00 1,3 O 1,2 O 1,9 SO 4,7 NO
12:00 1,5 NO 1,4 O 1,6 O 4,2 NO
13:00 1,1 O 1,2 O 1,3 SO 3,5 NO
14:00 1,5 NO 1,1 NO 2,1 N 3,5 NO
15:00 1,3 O 1,2 O 1,7 NO 3,5 NO
16:00 1,2 O 1,0 O 1,5 O 3,1 NO
17:00 1,3 NO 1,0 O 1,7 NO 3,2 NO
18:00 1,0 O 1,2 O 1,6 NO 3,5 O
19:00 1,0 O 1,2 O 1,7 NO 4,1 O
20:00 0,7 O 1,2 NO 1,3 O 4,2 O
21:00 ws 1,1 NO 0,5 NO 3,0 O
22:00 0,5 O 1,0 NO ws 1,9 O
23:00 ws 1,2 NO ws 3,6 N
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.