Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 1,4 O 1,0 NO 1,4 NO 3,8 SO 1,8 NO 2,7 O
13:00 1,5 NO 0,8 NO 1,8 NO 3,6 O 1,9 O 2,7 O
14:00 1,6 NO 0,7 O 1,7 O 4,1 O 2,0 O 2,7 O
15:00 1,7 O 0,7 NO 1,6 O 4,3 O 2,4 O 2,8 O
16:00 1,6 O 0,7 NO 1,7 NO 3,9 O 2,3 O 2,9 O
17:00 1,4 O 0,7 O 1,7 NO 4,0 O 2,1 O 3,0 O
18:00 1,5 O 0,6 O 1,7 O 4,6 O 2,2 O 2,9 O
19:00 1,6 O 0,6 O 1,8 O 5,2 O 2,4 O 3,0 O
20:00 1,3 O 0,5 O 1,5 O 4,8 O 2,0 O 2,2 O
21:00 0,9 O ws 0,7 O 4,5 O 1,2 O 1,8 O
22:00 0,9 N ws ws 4,5 O 0,9 NO 1,2 NO
23:00 1,0 N ws ws 4,0 O 0,9 NO 0,9 NO
00:00 1,0 N ws 0,4 S 4,5 SO 1,4 N 1,2 NO
01:00 0,8 N ws ws 5,1 SO 1,4 NO 1,2 NO
02:00 0,6 NW ws 0,4 SO 4,7 SO 1,7 NO 1,4 NO
03:00 0,8 N ws 0,4 SO 5,0 SO 1,6 NO 1,9 NO
04:00 0,6 N ws 0,5 O 5,0 SO 1,4 NO 1,7 NO
05:00 ws ws ws 4,9 SO 1,5 N 1,3 NO
06:00 0,5 N ws ws 4,6 SO 1,3 NO 1,0 NO
07:00 0,7 N 0,4 NO ws 4,4 SO 1,3 N 0,8 NO
08:00 0,8 NO 0,5 NO ws 3,7 SO 1,4 NO 1,2 O
09:00 1,3 SO 0,5 NO 0,7 O 3,2 SO 1,0 NO 1,5 O
10:00 1,6 SO 0,5 O 0,9 SO 3,2 S 1,1 SO 1,7 O
11:00 1,2 SO 0,5 NO 1,0 O 2,8 S 1,3 SO 1,8 O
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 1,5 O 1,8 NO 3,1 O 0,6 S
13:00 1,4 O 2,1 NO 2,3 O 0,7 SW
14:00 1,5 O 1,7 O 2,0 O 0,8 S
15:00 1,6 O 1,5 O 2,1 O 0,7 S
16:00 1,5 O 1,8 NO 2,3 O 0,6 SO
17:00 1,2 O 2,1 NO 2,5 O 0,5 S
18:00 1,2 NO 2,1 NO 2,8 O ws
19:00 1,0 NO 2,9 NO 3,1 O ws
20:00 1,1 NO 3,4 NO 3,3 NO ws
21:00 1,2 O 2,8 NO 4,0 NO 0,4 SW
22:00 1,5 O 1,4 NO 4,6 NO ws
23:00 1,2 NO 1,6 NO 4,8 O ws
00:00 ws 0,9 N 3,9 O 0,5 S
01:00 0,6 S 1,1 W 3,4 O 0,4 S
02:00 0,8 SW 0,7 NW 2,3 O ws
03:00 0,8 W 0,4 NW 1,9 SO 0,5 SO
04:00 0,8 W 0,5 SW 3,1 S 0,8 SO
05:00 1,0 W ws 2,6 S 0,8 SO
06:00 1,0 W ws 3,1 S 0,7 S
07:00 0,9 N 0,5 NO 3,6 S 0,8 SO
08:00 1,3 N 0,6 O 2,7 S 0,9 SO
09:00 1,1 N 0,9 S 2,8 S 0,9 SO
10:00 1,3 NO 1,9 S 3,6 S 1,1 SW
11:00 1,5 O 2,1 S 2,8 S 1,0 SW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 0,8 SO 2,5 NO 3,3 SO 1,3 O
13:00 0,8 SO 3,1 NO 3,3 SO 1,3 O
14:00 1,0 SO 2,7 NO 3,8 SO 1,1 SO
15:00 1,1 SO 3,5 NO 3,7 SO 1,1 SO
16:00 1,0 SO 3,5 NO 3,7 SO 1,1 O
17:00 0,9 SO 3,9 NO 3,9 O 1,2 O
18:00 1,0 SO 3,6 NO 3,7 SO 1,0 O
19:00 0,9 SO 3,9 NO 3,8 O 1,0 O
20:00 0,7 SO 3,8 NO 2,9 O 0,8 O
21:00 ws 2,5 NO 1,7 O 1,1 O
22:00 0,4 SO 2,1 NO 1,3 O 1,1 O
23:00 0,5 SO 1,2 NO 1,9 O 1,0 O
00:00 0,5 SO 0,8 N 1,1 N 1,3 NO
01:00 0,4 SO 0,6 S 0,5 W 1,1 N
02:00 ws 0,7 O ws 0,6 W
03:00 0,5 SO 0,7 SW 0,6 O 0,6 NO
04:00 0,4 SO 0,6 S 0,6 SW 1,2 NO
05:00 0,5 SO 0,6 S 0,9 SW 0,8 NW
06:00 0,5 SO 0,7 SO 1,2 O 0,8 N
07:00 0,5 SO ws 0,9 O 0,9 NO
08:00 0,5 SO 0,7 SW 0,6 W 1,3 NO
09:00 0,5 NO 1,2 N 1,4 S 1,8 NO
10:00 0,8 SO 2,3 NO 2,6 SO 1,7 O
11:00 1,2 S 2,0 NO 2,8 SO 2,3 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 1,9 O 3,3 O 1,4 SO 7,5 SO 5,9 O
13:00 2,2 SO 2,6 O 2,1 SO 9,0 SO 5,9 O
14:00 2,6 SO 2,8 O 2,0 O 8,8 SO 5,9 O
15:00 1,9 SO 3,9 O 1,9 O 7,3 SO 5,7 O
16:00 1,8 SO 3,4 O 1,9 O 6,9 SO 5,2 O
17:00 1,9 O 2,8 O 2,0 O 6,8 O 5,1 O
18:00 2,0 O 2,9 O 1,7 O 6,2 O 4,8 O
19:00 2,2 O 3,7 O 1,8 O 6,4 O 5,7 O
20:00 2,2 O 4,2 O 1,8 O 7,2 O 5,5 O
21:00 1,7 O 4,8 O 1,0 O 9,8 O 5,2 O
22:00 1,6 O 5,2 O 0,4 O 11,3 O 4,9 O
23:00 0,9 O 5,0 O ws 11,6 SO 5,2 O
00:00 0,6 O 4,6 O ws 12,7 SO 5,9 O
01:00 ws 4,7 O ws 12,4 SO 6,2 O
02:00 ws 3,8 O ws 12,6 SO 5,2 O
03:00 ws 3,1 O ws 11,8 SO 4,0 O
04:00 ws 4,2 O 0,4 S 11,1 SO 4,9 O
05:00 ws 4,5 O ws 11,3 SO 5,2 O
06:00 ws 4,1 O ws 13,0 SO 6,3 O
07:00 ws 3,5 O 0,4 W 12,0 SO 7,1 O
08:00 0,5 NW 3,7 O 0,5 N 12,8 SO 7,5 O
09:00 0,9 SW 2,9 SO 1,0 SO 12,7 SO 6,6 O
10:00 1,3 SO 2,8 SO 1,4 S 11,7 SO 6,9 O
11:00 1,5 SO 3,1 SO 1,5 S 11,5 SO 4,9 O
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 1,2 NO 1,6 O 1,7 O 3,2 N
13:00 1,2 NO 2,3 O 1,5 SO 3,4 NO
14:00 1,4 NO 1,8 O 1,6 O 3,3 NO
15:00 1,3 NO 1,6 O 1,7 NO 4,1 NO
16:00 1,6 NO 1,5 O 1,6 NO 4,4 NO
17:00 1,4 NO 1,2 O 1,7 O 4,3 O
18:00 1,1 O 1,4 O 1,6 O 5,6 NO
19:00 1,0 O 1,6 O 1,8 O 5,1 O
20:00 0,8 O 2,1 O 1,0 SO 3,9 NO
21:00 0,5 O 2,7 O 0,7 S 2,6 NO
22:00 ws 3,3 O 0,5 SW 2,5 NO
23:00 ws 4,4 O 0,4 NW 1,0 NO
00:00 ws 4,6 O 0,5 W 1,6 N
01:00 ws 4,4 O ws 1,7 N
02:00 0,5 O 2,8 O 0,6 NO 1,3 N
03:00 0,5 SO 2,3 O 0,4 W 2,2 NO
04:00 0,5 SO 3,7 O 0,4 SW 2,3 NO
05:00 0,6 O 2,7 O 0,5 N 2,0 N
06:00 0,5 O 3,4 O 0,7 SW 1,5 NW
07:00 0,5 O 2,9 O 0,6 SW 0,9 NW
08:00 0,5 O 2,6 O 0,4 SW 0,5 W
09:00 0,6 O 2,4 SO 0,7 S 1,2 SO
10:00 0,7 NO 1,2 SW 0,8 S 1,1 S
11:00 0,7 NO 0,9 SW 0,6 SO 1,7 SO
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.