Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
04:00 9,1 10,3 8,1 8,7 5,2 10,0 9,4 10,0
05:00 8,9 9,0 6,5 8,2 5,3 8,5 9,0 9,5
06:00 8,3 8,3 5,7 7,4 5,6 7,1 8,3 8,0
07:00 8,0 7,4 4,7 7,3 5,3 6,4 7,9 7,1
08:00 7,9 6,9 4,2 7,5 5,1 6,0 7,6 6,6
09:00 8,3 7,2 4,8 7,7 4,8 6,7 7,8 8,0
10:00 9,4 9,0 9,4 9,0 5,6 8,4 9,3 12,1
11:00 10,4 11,1 11,3 10,8 5,8 12,1 11,2 14,0
12:00 11,7 12,0 12,7 11,9 7,6 13,8 13,0 16,0
13:00 12,9 12,9 14,4 12,9 8,7 14,7 13,0 16,8
14:00 14,6 13,7 15,4 15,1 8,2 15,5 15,0 16,6
15:00 15,2 15,4 16,3 15,2 8,3 16,3 15,3 16,8
16:00 15,1 16,9 17,2 16,3 9,1 16,8 15,0 17,8
17:00 14,8 15,5 17,0 15,4 7,9 17,8 15,8 17,7
18:00 14,7 14,9 15,9 15,0 7,9 17,1 16,3 16,6
19:00 14,3 13,9 13,2 13,6 6,8 14,8 14,3 14,8
20:00 12,9 12,7 9,6 12,3 6,1 12,5 11,6 12,4
21:00 11,2 11,9 8,1 10,6 5,6 11,0 10,1 10,7
22:00 9,9 11,6 7,5 9,5 5,4 10,7 9,7 10,5
23:00 9,0 10,2 6,1 8,6 5,0 10,1 9,1 9,9
00:00 8,3 9,4 5,1 8,0 4,8 9,2 8,8 9,7
01:00 7,7 8,9 4,7 7,5 4,5 8,6 8,3 9,4
02:00 7,1 8,4 4,4 7,1 4,2 8,1 8,0 9,2
03:00 6,6 8,0 3,9 6,7 4,1 7,5 7,7 9,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
04:00 4,6 5,7 5,3 4,2
05:00 4,4 4,8 5,3 3,7
06:00 4,2 4,5 5,0 4,0
07:00 3,8 4,0 4,8 4,0
08:00 3,9 3,8 4,8 4,2
09:00 5,0 3,9 4,8 4,7
10:00 8,3 4,4 5,1 6,3
11:00 8,6 5,9 5,2 7,4
12:00 10,5 7,6 5,6 8,1
13:00 11,2 9,5 6,7 9,1
14:00 11,1 12,2 7,3 10,5
15:00 12,4 12,7 7,4 10,2
16:00 12,0 12,8 7,9 9,7
17:00 10,9 12,7 7,0 9,7
18:00 10,8 12,1 6,9 9,5
19:00 8,6 11,4 6,9 8,5
20:00 7,3 10,9 6,8 7,7
21:00 7,2 10,8 6,7 7,3
22:00 7,0 10,5 6,6 7,1
23:00 5,4 10,5 6,4 6,7
00:00 4,8 10,5 6,3 6,8
01:00 5,3 10,4 6,1 7,1
02:00 4,6 10,2 5,9 6,9
03:00 4,3 10,0 5,9 6,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
04:00 6,1 5,7 3,9 4,0
05:00 5,6 5,1 3,2 3,8
06:00 5,3 4,5 2,7 3,2
07:00 4,8 4,4 2,2 3,3
08:00 4,4 4,3 1,7 2,8
09:00 4,6 4,2 2,4 2,8
10:00 6,5 4,5 4,4 3,7
11:00 9,7 5,7 8,4 6,5
12:00 12,8 8,3 10,9 11,8
13:00 14,2 12,3 13,1 13,7
14:00 14,4 14,2 13,7 14,7
15:00 13,9 15,3 14,6 14,8
16:00 14,4 16,1 14,8 16,1
17:00 14,0 15,9 14,7 15,3
18:00 13,0 15,5 14,4 14,6
19:00 12,0 14,7 12,3 12,7
20:00 10,2 12,3 9,5 10,5
21:00 8,8 10,2 7,1 8,9
22:00 7,9 8,5 5,5 7,6
23:00 6,8 7,3 4,5 6,3
00:00 6,3 6,6 3,8 5,5
01:00 5,7 5,8 3,0 4,9
02:00 5,2 5,0 2,0 4,3
03:00 5,0 4,7 1,6 3,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
04:00 5,5 7,0 5,3 4,1 6,7
05:00 5,1 6,5 5,2 4,1 6,1
06:00 4,7 6,6 4,9 4,2 5,8
07:00 4,7 6,6 4,6 4,1 6,2
08:00 4,6 6,3 3,9 3,9 6,3
09:00 4,4 6,2 4,5 3,9 6,5
10:00 4,7 6,8 7,8 3,9 7,2
11:00 5,8 8,8 10,5 4,3 8,7
12:00 8,2 9,5 12,4 4,8 10,5
13:00 11,5 10,1 14,9 5,5 11,3
14:00 12,8 10,8 15,4 5,9 11,9
15:00 11,4 10,2 15,1 5,4 11,5
16:00 12,2 9,9 12,9 5,1 10,7
17:00 12,3 10,3 13,0 5,3 9,6
18:00 11,6 9,6 12,3 5,0 9,5
19:00 10,9 8,7 11,1 4,6 9,1
20:00 10,3 7,5 10,4 4,2 8,1
21:00 10,2 7,0 9,8 4,0 7,1
22:00 10,0 6,6 8,6 4,0 6,3
23:00 9,7 6,4 7,4 3,8 6,1
00:00 9,5 6,4 6,7 3,7 6,1
01:00 9,3 6,4 6,5 3,6 5,8
02:00 9,2 6,1 5,3 3,1 5,6
03:00 9,0 5,9 4,6 2,8 5,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
04:00 8,2 6,2 7,9 9,0
05:00 6,7 6,0 7,6 7,9
06:00 6,0 5,5 7,1 7,3
07:00 5,4 5,4 6,9 5,9
08:00 4,9 5,3 6,6 5,2
09:00 5,4 5,4 6,6 5,1
10:00 7,2 6,6 6,8 8,6
11:00 9,3 8,0 8,1 10,4
12:00 11,5 10,5 10,2 12,4
13:00 13,6 11,5 12,5 14,2
14:00 13,8 12,4 13,4 13,8
15:00 13,7 13,6 14,5 14,9
16:00 15,6 13,8 13,7 15,2
17:00 13,8 11,6 13,2 15,7
18:00 13,4 10,0 12,7 14,0
19:00 11,1 9,7 12,0 13,7
20:00 9,1 8,2 10,9 10,4
21:00 8,1 8,0 10,2 9,1
22:00 7,2 7,8 9,3 9,4
23:00 7,7 7,5 7,9 9,7
00:00 8,5 7,1 6,8 9,5
01:00 8,2 6,8 6,1 9,5
02:00 7,2 6,6 5,8 8,0
03:00 6,5 6,3 5,6 6,7
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.