Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
01:00 10,7 10,2 8,7 10,9 6,6 11,2 11,3 12,3
02:00 10,5 9,5 7,5 10,7 6,3 10,9 10,8 11,6
03:00 10,3 9,4 7,6 10,6 5,8 10,6 10,2 10,7
04:00 10,2 9,3 7,7 10,3 5,7 10,0 9,1 9,6
05:00 10,0 9,3 7,4 10,0 5,7 9,6 8,6 8,9
06:00 9,6 9,3 7,2 9,9 5,7 9,0 9,7 8,6
07:00 9,6 9,0 6,8 9,8 5,8 8,8 9,9 8,4
08:00 9,8 9,5 7,2 10,0 6,3 9,6 10,2 8,5
09:00 10,2 10,0 8,1 10,6 7,4 12,2 11,0 10,2
10:00 11,8 11,1 11,1 12,1 8,5 14,4 13,7 14,1
11:00 14,1 14,2 15,6 13,3 10,3 16,1 15,6 17,4
12:00 16,5 16,3 16,9 14,9 11,3 17,5 17,0 19,5
13:00 18,0 17,1 17,8 16,6 12,4 18,6 18,1 19,5
14:00 17,1 17,8 17,4 18,3 12,9 18,5 18,6 20,6
15:00 16,8 17,9 17,5 17,5 13,1 18,1 17,6 19,5
16:00 12,9 16,4 15,9 12,5 13,7 18,2 17,2 18,6
17:00 13,6 16,0 16,4 12,5 10,3 16,8 17,0 18,3
18:00 13,9 15,2 15,3 12,4 9,0 17,1 17,2 18,1
19:00 13,6 14,9 14,4 12,2 8,4 15,2 16,3 16,4
20:00 12,5 14,3 12,3 11,8 7,6 14,4 15,1 15,9
21:00 11,9 13,7 10,7 11,4 7,4 13,4 14,1 15,0
22:00 11,7 13,2 9,9 11,1 7,1 13,0 13,3 14,6
23:00 11,2 12,9 9,4 10,7 7,0 12,3 13,1 14,0
00:00 10,8 12,4 9,3 10,1 6,8 11,6 13,0 13,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
01:00 8,1 10,4 7,8 7,6
02:00 8,3 10,2 7,6 8,0
03:00 9,4 10,1 7,6 7,3
04:00 9,3 9,8 7,5 7,0
05:00 8,7 9,6 7,6 7,3
06:00 8,6 9,5 7,5 7,6
07:00 8,3 9,2 7,6 7,4
08:00 9,0 9,6 7,8 7,8
09:00 9,8 10,3 8,1 8,5
10:00 11,2 11,4 8,6 9,2
11:00 11,3 12,9 9,4 9,7
12:00 11,7 13,1 9,8 11,3
13:00 13,2 14,8 11,1 12,3
14:00 11,4 16,0 10,9 12,8
15:00 10,8 16,3 11,9 13,1
16:00 12,3 13,8 12,1 12,7
17:00 11,8 12,9 10,9 11,7
18:00 10,7 13,6 9,8 11,4
19:00 9,2 11,7 9,5 10,2
20:00 9,0 11,0 8,9 8,5
21:00 8,1 10,8 8,5 7,9
22:00 7,9 10,7 8,4 7,8
23:00 7,1 10,4 7,7 7,6
00:00 6,9 10,0 7,4 6,7
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
01:00 9,5 11,9 7,6 8,2
02:00 9,1 11,0 7,3 7,9
03:00 8,9 9,5 6,8 7,7
04:00 8,8 8,5 6,4 7,0
05:00 8,3 7,4 6,3 6,8
06:00 8,1 6,6 6,6 6,8
07:00 8,0 5,9 5,8 6,1
08:00 8,5 7,3 6,4 5,9
09:00 9,5 10,6 8,8 7,5
10:00 11,2 13,3 12,3 11,0
11:00 12,8 15,6 15,3 14,4
12:00 15,1 17,0 16,4 17,3
13:00 16,6 17,1 15,6 15,2
14:00 14,2 17,5 12,3 14,5
15:00 13,8 17,8 12,1 13,8
16:00 15,3 18,1 13,0 14,0
17:00 15,3 17,3 13,7 14,7
18:00 14,3 16,5 14,2 14,5
19:00 13,8 15,5 13,0 14,0
20:00 12,2 14,8 11,4 13,1
21:00 11,4 14,3 10,3 12,6
22:00 10,3 13,8 9,8 11,9
23:00 8,8 13,1 8,9 11,2
00:00 7,8 12,9 8,0 10,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
01:00 7,9 8,9 9,9 6,9 9,0
02:00 8,1 8,9 9,7 6,8 8,7
03:00 8,1 8,8 9,3 6,5 8,4
04:00 7,6 8,5 9,1 5,9 8,4
05:00 7,7 8,1 9,0 5,8 8,1
06:00 7,6 8,1 9,0 5,8 8,5
07:00 7,4 8,2 8,9 5,7 8,1
08:00 7,6 8,4 9,0 5,8 8,3
09:00 8,5 8,6 10,3 5,9 8,8
10:00 10,4 9,3 11,5 6,6 9,7
11:00 12,7 10,9 12,9 7,1 11,1
12:00 15,2 11,9 13,9 7,5 11,8
13:00 14,4 12,7 15,2 7,4 12,9
14:00 13,3 13,5 14,2 8,0 13,2
15:00 15,9 13,1 13,5 7,2 12,9
16:00 14,1 11,6 14,4 8,6 12,1
17:00 13,4 9,3 12,8 9,0 9,6
18:00 11,9 9,9 10,4 7,3 9,8
19:00 11,8 9,7 10,3 6,0 9,5
20:00 11,2 9,9 10,0 6,0 8,9
21:00 10,4 9,4 9,2 5,8 8,3
22:00 9,9 9,0 8,6 5,6 7,7
23:00 9,0 9,3 7,7 5,6 7,1
00:00 8,6 8,8 6,8 5,2 7,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
01:00 9,9 9,9 9,4 10,2
02:00 10,5 9,8 9,4 10,1
03:00 10,1 9,5 9,3 9,9
04:00 9,1 9,1 9,2 8,6
05:00 8,0 9,1 9,0 7,4
06:00 6,8 8,8 8,7 6,4
07:00 7,0 8,6 8,1 5,1
08:00 9,0 8,6 8,7 6,2
09:00 10,4 9,7 10,0 8,2
10:00 11,1 10,5 11,7 12,5
11:00 14,1 12,0 13,9 14,8
12:00 16,3 14,1 15,3 16,6
13:00 18,3 14,8 16,3 17,2
14:00 17,9 14,4 16,5 18,5
15:00 17,3 14,3 16,8 16,8
16:00 17,4 13,9 17,1 16,9
17:00 17,2 13,6 16,7 17,2
18:00 15,4 12,8 15,4 15,6
19:00 14,5 11,4 14,1 14,7
20:00 13,3 10,3 13,0 13,7
21:00 12,5 10,3 11,8 12,6
22:00 11,6 9,5 10,2 12,3
23:00 10,9 9,6 9,5 11,6
00:00 10,1 9,3 9,2 11,2
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.