Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 26,3 24,6 25,8 25,9 18,2 25,5 23,9 24,1
11:00 26,4 25,9 26,4 26,8 19,5 26,4 24,8 25,3
12:00 25,9 26,0 25,8 26,6 18,4 26,1 24,6 24,6
13:00 24,4 24,0 23,8 25,3 15,3 24,2 22,7 22,6
14:00 23,5 24,0 23,4 23,5 16,2 23,8 23,3 23,0
15:00 23,7 24,5 23,8 23,9 16,1 24,2 23,5 23,7
16:00 24,0 24,4 23,9 24,6 17,1 23,8 23,5 23,5
17:00 24,2 25,1 24,4 25,3 18,4 24,1 24,4 24,4
18:00 24,6 25,5 25,0 25,2 18,6 24,9 24,7 24,8
19:00 24,6 25,7 25,2 25,1 17,7 25,4 24,5 24,9
20:00 24,4 25,2 24,4 25,1 17,6 25,1 24,5 24,6
21:00 23,9 24,2 23,9 24,1 15,9 24,5 23,8 23,6
22:00 23,0 22,5 22,3 22,9 14,2 23,0 22,7 22,3
23:00 21,5 20,9 20,9 20,8 12,7 21,2 20,8 20,7
00:00 19,7 19,6 18,7 19,3 11,1 19,6 18,6 18,6
01:00 18,1 18,4 14,3 18,0 10,3 17,9 17,4 17,5
02:00 16,9 17,2 12,2 17,0 10,2 16,5 16,4 16,6
03:00 15,6 15,5 10,6 16,4 9,8 15,3 15,6 15,6
04:00 15,1 14,7 9,4 15,3 9,2 14,0 14,6 14,9
05:00 15,0 13,8 8,4 14,6 8,9 13,0 13,6 13,8
06:00 15,1 13,3 8,0 14,1 8,4 12,1 13,4 13,1
07:00 15,1 14,2 10,5 14,5 8,5 13,0 14,0 13,5
08:00 16,5 16,1 15,9 16,9 9,5 15,4 15,0 14,5
09:00 17,6 17,1 17,3 18,7 9,8 17,0 16,3 16,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 19,2 22,7 17,0 18,5
11:00 18,7 22,3 16,9 18,9
12:00 19,9 23,0 17,4 19,4
13:00 20,2 23,8 18,1 19,2
14:00 19,7 23,5 18,7 18,7
15:00 19,9 23,5 18,1 19,4
16:00 21,1 24,3 18,5 21,4
17:00 19,8 21,4 17,5 16,2
18:00 19,0 21,4 15,1 17,7
19:00 19,1 21,8 16,0 17,2
20:00 17,9 21,2 16,1 16,4
21:00 16,7 20,0 14,6 15,7
22:00 15,2 19,2 13,5 14,6
23:00 13,6 18,5 12,9 13,8
00:00 11,9 17,8 12,3 12,4
01:00 10,7 17,0 11,7 11,5
02:00 11,3 16,6 11,6 12,0
03:00 12,3 16,5 11,5 12,4
04:00 12,4 16,3 11,5 12,2
05:00 11,7 15,4 11,1 11,3
06:00 10,5 14,6 10,5 10,9
07:00 11,6 14,6 10,9 11,2
08:00 13,0 15,7 11,5 12,2
09:00 15,1 18,0 12,7 13,3
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 22,3 22,9 22,5 22,7
11:00 22,5 22,4 22,3 22,3
12:00 22,1 21,7 21,5 22,1
13:00 22,9 22,4 22,0 22,8
14:00 23,2 22,8 22,6 23,2
15:00 23,6 23,2 23,4 24,3
16:00 23,1 23,5 22,4 23,3
17:00 24,8 24,2 23,5 24,5
18:00 24,4 24,4 23,5 24,3
19:00 24,4 24,8 23,4 24,8
20:00 22,6 24,2 22,8 23,2
21:00 21,2 22,9 21,3 21,6
22:00 19,6 21,2 19,4 19,8
23:00 18,1 19,4 17,1 18,0
00:00 16,6 18,0 14,2 16,4
01:00 14,8 16,5 12,1 14,9
02:00 13,7 14,8 10,6 13,7
03:00 13,0 13,6 9,2 12,4
04:00 12,4 12,3 8,6 11,4
05:00 11,8 11,6 7,7 10,6
06:00 11,1 11,4 7,5 10,0
07:00 11,1 12,4 9,9 11,4
08:00 12,3 14,4 13,8 14,0
09:00 14,8 15,7 16,4 16,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
10:00 22,7 19,3 22,7 15,0 20,7
11:00 22,9 19,8 23,5 16,7 22,3
12:00 22,4 19,4 24,2 17,7 23,0
13:00 22,8 18,9 23,6 17,3 22,7
14:00 23,1 19,2 20,8 15,5 19,9
15:00 23,0 19,8 22,8 15,6 19,7
16:00 23,1 19,7 22,9 15,6 20,0
17:00 23,6 19,6 22,4 15,4 20,4
18:00 23,6 20,2 22,7 14,9 20,5
19:00 22,6 20,1 22,8 15,3 20,3
20:00 20,7 19,7 22,6 15,1 20,4
21:00 20,4 18,6 21,6 15,0 19,6
22:00 19,0 17,0 19,6 13,9 18,9
23:00 17,6 15,7 17,7 12,7 17,2
00:00 15,3 14,7 16,1 11,6 16,1
01:00 13,0 13,7 15,4 10,8 14,6
02:00 11,8 12,9 13,8 10,1 13,7
03:00 11,1 12,2 13,0 9,7 12,8
04:00 11,8 12,2 11,9 9,1 12,4
05:00 12,0 12,2 11,0 8,7 11,5
06:00 11,8 11,9 10,4 8,9 11,2
07:00 12,5 12,6 11,7 9,1 12,1
08:00 14,4 13,6 14,2 9,8 13,0
09:00 16,4 14,2 17,3 10,0 13,7
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 25,4 22,7 25,9 25,6
11:00 27,0 23,5 27,3 26,7
12:00 27,9 23,8 27,4 26,6
13:00 27,0 24,1 27,3 25,2
14:00 24,1 23,5 27,5 23,8
15:00 23,8 21,1 25,4 23,3
16:00 23,3 19,8 23,8 22,9
17:00 24,0 19,1 22,9 23,0
18:00 25,1 20,1 23,2 24,1
19:00 24,7 20,3 23,7 24,2
20:00 24,1 20,1 23,2 24,2
21:00 23,6 19,4 22,5 23,8
22:00 22,4 18,7 21,8 22,3
23:00 20,9 17,9 21,0 20,3
00:00 19,6 17,3 19,5 18,2
01:00 18,5 16,3 18,0 17,9
02:00 17,3 15,1 15,7 16,0
03:00 15,2 15,1 14,5 15,6
04:00 13,6 14,4 13,9 14,3
05:00 12,5 13,2 13,1 14,8
06:00 13,6 12,9 12,4 14,3
07:00 14,4 13,2 12,6 14,6
08:00 15,8 14,0 15,5 16,3
09:00 17,1 15,1 18,3 17,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.