Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 4,0 3,0 4,0 3,0 -2,0 4,0 4,0 4,0
11:00 6,0 4,0 6,0 6,0 -1,0 6,0 5,0 6,0
12:00 8,0 6,0 7,0 7,0 0,0 7,0 6,0 6,0
13:00 8,0 7,0 7,0 7,0 2,0 7,0 7,0 7,0
14:00 8,0 8,0 8,0 8,0 2,0 8,0 8,0 8,0
15:00 9,0 9,0 9,0 9,0 3,0 9,0 8,0 8,0
16:00 10,0 10,0 9,0 9,0 3,0 9,0 10,0 9,0
17:00 9,0 10,0 9,0 9,0 3,0 9,0 10,0 9,0
18:00 9,0 10,0 9,0 9,0 3,0 10,0 10,0 9,0
19:00 9,0 9,0 9,0 9,0 2,0 9,0 9,0 9,0
20:00 8,0 9,0 8,0 8,0 1,0 8,0 9,0 8,0
21:00 8,0 8,0 8,0 8,0 1,0 8,0 9,0 8,0
22:00 8,0 8,0 6,0 7,0 1,0 8,0 8,0 7,0
23:00 8,0 8,0 7,0 7,0 1,0 8,0 8,0 7,0
00:00 8,0 7,0 7,0 7,0 0,0 8,0 7,0 7,0
01:00 7,0 7,0 6,0 7,0 0,0 7,0 7,0 6,0
02:00 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 6,0
03:00 7,0 7,0 6,0 7,0 0,0 6,0 7,0 6,0
04:00 7,0 7,0 5,0 6,0 0,0 6,0 6,0 5,0
05:00 6,0 6,0 5,0 6,0 0,0 6,0 6,0 5,0
06:00 6,0 6,0 4,0 6,0 0,0 6,0 6,0 5,0
07:00 6,0 6,0 4,0 6,0 1,0 6,0 6,0 5,0
08:00 6,0 6,0 5,0 6,0 1,0 6,0 6,0 5,0
09:00 7,0 7,0 7,0 7,0 1,0 6,0 7,0 6,0
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 1,0 1,0 3,0 -2,0 0,0
11:00 2,0 2,0 5,0 0,0 2,0
12:00 3,0 3,0 6,0 1,0 4,0
13:00 3,0 3,0 7,0 2,0 5,0
14:00 4,0 4,0 7,0 3,0 5,0
15:00 5,0 5,0 8,0 3,0 5,0
16:00 6,0 5,0 8,0 4,0 6,0
17:00 6,0 6,0 8,0 4,0 6,0
18:00 6,0 6,0 8,0 3,0 6,0
19:00 6,0 5,0 8,0 3,0 5,0
20:00 5,0 4,0 7,0 3,0 4,0
21:00 5,0 3,0 7,0 2,0 4,0
22:00 4,0 3,0 6,0 2,0 3,0
23:00 4,0 3,0 6,0 2,0 3,0
00:00 4,0 4,0 6,0 2,0 3,0
01:00 4,0 2,0 6,0 2,0 3,0
02:00 2,0 1,0 5,0 1,0 2,0
03:00 2,0 1,0 4,0 0,0 1,0
04:00 2,0 1,0 3,0 0,0 1,0
05:00 2,0 2,0 3,0 0,0 1,0
06:00 2,0 2,0 3,0 0,0 1,0
07:00 3,0 2,0 3,0 0,0 2,0
08:00 3,0 2,0 4,0 1,0 2,0
09:00 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 2,0 3,0 2,0 3,0
11:00 4,0 5,0 3,0 4,0
12:00 5,0 5,0 5,0 6,0
13:00 6,0 6,0 6,0 7,0
14:00 7,0 8,0 6,0 7,0
15:00 8,0 8,0 7,0 8,0
16:00 8,0 9,0 8,0 9,0
17:00 9,0 10,0 9,0 10,0
18:00 9,0 10,0 9,0 10,0
19:00 8,0 9,0 8,0 9,0
20:00 7,0 8,0 6,0 7,0
21:00 6,0 8,0 5,0 7,0
22:00 6,0 8,0 5,0 7,0
23:00 6,0 7,0 6,0 7,0
00:00 6,0 5,0 6,0 6,0
01:00 5,0 5,0 5,0 5,0
02:00 4,0 5,0 5,0 5,0
03:00 4,0 5,0 5,0 5,0
04:00 4,0 5,0 4,0 5,0
05:00 4,0 5,0 5,0 4,0
06:00 4,0 4,0 5,0 4,0
07:00 4,0 4,0 5,0 4,0
08:00 4,0 5,0 5,0 5,0
09:00 5,0 5,0 6,0 5,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
10:00 3,0 -1,0 2,0 -5,0 -1,0
11:00 4,0 1,0 4,0 -4,0 0,0
12:00 6,0 1,0 5,0 -4,0 1,0
13:00 7,0 3,0 5,0 -3,0 3,0
14:00 8,0 3,0 6,0 -3,0 3,0
15:00 8,0 4,0 7,0 -2,0 3,0
16:00 8,0 5,0 7,0 -1,0 4,0
17:00 8,0 5,0 7,0 0,0 5,0
18:00 8,0 6,0 8,0 1,0 5,0
19:00 8,0 5,0 7,0 1,0 5,0
20:00 7,0 4,0 7,0 0,0 4,0
21:00 6,0 3,0 5,0 -1,0 3,0
22:00 5,0 3,0 4,0 -1,0 3,0
23:00 4,0 3,0 3,0 -1,0 3,0
00:00 3,0 3,0 4,0 0,0 3,0
01:00 3,0 3,0 5,0 -1,0 3,0
02:00 4,0 1,0 4,0 -2,0 2,0
03:00 3,0 1,0 4,0 -2,0 2,0
04:00 3,0 1,0 3,0 -2,0 2,0
05:00 3,0 1,0 4,0 -1,0 2,0
06:00 3,0 1,0 4,0 -1,0 2,0
07:00 3,0 2,0 4,0 -1,0 2,0
08:00 4,0 2,0 4,0 0,0 2,0
09:00 5,0 3,0 5,0 0,0 3,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 2,0 2,0 3,0 2,0
11:00 4,0 3,0 5,0 4,0
12:00 6,0 4,0 6,0 5,0
13:00 7,0 5,0 7,0 6,0
14:00 8,0 6,0 8,0 7,0
15:00 10,0 6,0 8,0 8,0
16:00 10,0 7,0 9,0 8,0
17:00 9,0 6,0 9,0 9,0
18:00 10,0 7,0 9,0 9,0
19:00 9,0 6,0 8,0 9,0
20:00 7,0 5,0 7,0 8,0
21:00 7,0 4,0 6,0 7,0
22:00 6,0 4,0 6,0 7,0
23:00 7,0 5,0 5,0 8,0
00:00 7,0 4,0 5,0 7,0
01:00 6,0 4,0 6,0 7,0
02:00 6,0 3,0 5,0 6,0
03:00 6,0 3,0 5,0 6,0
04:00 5,0 3,0 5,0 5,0
05:00 5,0 4,0 4,0 5,0
06:00 5,0 4,0 5,0 5,0
07:00 4,0 4,0 4,0 4,0
08:00 5,0 4,0 4,0 5,0
09:00 6,0 5,0 6,0 6,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.