Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
09:00 6,2 5,6 4,7 6,6 3,4 5,4 5,2 4,5
10:00 8,2 7,5 7,7 8,3 3,2 6,3 6,0 5,3
11:00 8,6 7,8 7,7 8,6 3,3 7,0 6,5 6,4
12:00 9,8 9,2 9,3 9,5 4,2 8,9 8,2 8,7
13:00 11,8 11,0 11,2 10,9 5,7 10,4 9,9 11,6
14:00 13,2 12,8 12,8 13,0 6,4 13,1 12,2 13,1
15:00 15,3 14,9 14,2 14,8 8,6 14,9 14,2 14,6
16:00 15,4 16,4 16,0 16,0 9,6 15,4 14,8 14,3
17:00 15,6 16,0 16,2 16,1 9,4 16,4 16,3 16,4
18:00 15,7 16,6 15,1 16,1 10,2 15,2 16,2 15,5
19:00 15,1 15,4 14,5 14,9 8,6 14,8 14,8 14,6
20:00 14,3 14,6 13,8 14,6 7,1 14,0 14,2 13,4
21:00 13,2 13,4 12,2 13,0 5,9 12,9 13,2 12,3
22:00 12,0 12,4 10,9 11,4 5,6 11,7 12,4 11,3
23:00 11,3 12,1 11,2 10,6 5,2 11,2 11,1 10,1
00:00 9,8 11,1 8,5 10,0 4,8 10,2 9,1 8,6
01:00 8,3 9,9 7,6 8,7 4,3 9,0 7,8 7,0
02:00 6,7 8,6 4,8 7,2 4,1 7,5 7,0 6,5
03:00 5,8 7,1 3,2 5,9 4,1 6,4 6,5 5,7
04:00 5,2 6,3 2,1 5,1 4,1 5,6 6,0 5,1
05:00 4,6 5,5 1,4 4,6 4,3 5,0 5,6 4,8
06:00 4,1 5,3 0,6 4,1 4,2 5,0 5,2 4,7
07:00 4,3 5,4 1,2 3,8 4,2 5,1 5,9 5,3
08:00 5,7 6,9 4,1 5,5 5,2 6,8 7,6 7,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
09:00 6,0 7,4 4,0 4,5
10:00 8,1 9,3 5,8 6,2
11:00 9,4 11,4 7,4 9,9
12:00 10,0 13,1 8,1 11,9
13:00 11,1 13,6 8,7 12,5
14:00 11,1 14,2 9,0 12,3
15:00 12,0 14,6 9,4 12,4
16:00 11,5 13,9 10,3 11,8
17:00 11,1 14,0 9,7 11,0
18:00 10,5 13,9 9,6 10,8
19:00 10,7 13,8 9,3 10,3
20:00 10,1 13,5 8,8 9,9
21:00 8,5 12,6 8,4 8,6
22:00 7,4 11,3 8,5 7,9
23:00 7,2 11,0 8,4 8,2
00:00 7,1 10,3 7,7 8,5
01:00 5,9 9,3 7,1 7,7
02:00 5,3 8,6 7,0 7,2
03:00 5,6 7,6 6,5 6,8
04:00 5,2 6,4 6,3 6,6
05:00 4,5 5,8 6,1 6,4
06:00 4,6 5,0 5,8 6,3
07:00 4,7 4,6 5,8 6,3
08:00 6,0 5,3 6,9 7,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
09:00 5,2 4,6 6,3 4,8
10:00 7,6 6,3 8,3 6,8
11:00 10,1 8,1 9,3 9,0
12:00 12,1 11,3 9,8 11,9
13:00 12,6 13,0 10,9 12,9
14:00 14,3 14,3 12,4 14,0
15:00 15,5 14,4 12,7 14,3
16:00 14,9 14,8 13,5 14,4
17:00 14,2 15,4 14,2 14,8
18:00 14,2 15,5 14,4 14,8
19:00 14,1 15,5 14,0 14,5
20:00 13,9 15,0 13,0 14,0
21:00 12,8 13,2 10,3 12,4
22:00 10,8 11,3 8,8 10,6
23:00 8,7 10,3 7,8 8,6
00:00 7,1 9,2 5,4 7,2
01:00 6,0 7,7 4,6 5,7
02:00 5,1 6,5 4,2 4,8
03:00 4,5 5,6 3,9 3,9
04:00 4,0 4,7 2,5 3,2
05:00 3,7 3,9 2,0 2,7
06:00 3,1 3,4 1,2 2,2
07:00 2,8 3,3 1,1 2,3
08:00 3,7 4,7 4,0 3,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
09:00 6,8 4,9 7,1 1,5 6,8
10:00 9,4 7,2 9,4 2,6 7,8
11:00 11,5 8,1 10,5 4,2 7,2
12:00 11,9 8,9 11,4 4,1 7,5
13:00 12,4 9,6 10,5 3,5 7,9
14:00 13,5 9,9 11,3 4,6 8,6
15:00 14,1 10,6 11,9 4,8 10,3
16:00 14,4 11,8 12,9 5,6 10,3
17:00 14,8 11,7 14,1 6,4 10,3
18:00 14,8 12,4 14,2 6,5 10,6
19:00 14,6 12,1 14,8 6,9 11,6
20:00 13,6 10,1 13,1 6,1 11,0
21:00 12,1 9,3 11,4 5,0 9,3
22:00 9,9 9,1 9,6 4,7 8,4
23:00 7,7 8,4 7,3 4,4 8,0
00:00 5,5 7,9 5,8 4,2 7,5
01:00 4,2 7,4 5,1 4,3 7,4
02:00 3,1 7,4 5,2 4,4 7,2
03:00 3,2 7,0 4,4 4,5 6,2
04:00 3,7 6,5 3,7 4,5 5,9
05:00 3,1 6,7 2,8 4,3 5,2
06:00 1,9 6,3 2,1 4,0 5,1
07:00 1,5 6,8 1,8 4,1 4,5
08:00 4,4 7,4 4,3 5,0 6,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
09:00 5,0 3,8 4,0 3,9
10:00 6,3 5,1 6,8 5,3
11:00 8,4 6,7 8,5 7,2
12:00 9,6 7,9 9,7 8,4
13:00 12,0 8,9 12,0 10,7
14:00 14,5 11,1 13,4 12,6
15:00 14,3 11,0 13,8 13,8
16:00 16,4 11,2 14,1 14,2
17:00 14,5 10,6 13,7 13,6
18:00 13,9 10,4 13,1 13,4
19:00 14,1 11,8 13,6 13,7
20:00 13,3 9,9 12,9 13,2
21:00 11,2 9,0 11,2 11,6
22:00 9,8 8,5 9,0 10,4
23:00 9,5 7,8 8,0 9,4
00:00 8,4 7,6 6,7 8,4
01:00 6,7 7,5 5,5 7,5
02:00 5,9 7,8 4,8 6,8
03:00 4,7 7,2 4,1 6,4
04:00 3,7 6,6 3,3 5,5
05:00 3,2 6,6 2,7 3,6
06:00 2,9 6,4 2,1 2,9
07:00 3,0 7,6 2,0 2,8
08:00 4,2 8,1 3,0 5,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.