Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 28,7 25,7 27,5 28,8 22,6 28,2 25,7 26,1
13:00 29,9 28,7 29,4 30,2 22,6 29,9 27,2 27,9
14:00 30,7 30,8 31,0 31,2 23,0 31,6 29,0 29,9
15:00 31,7 32,1 31,6 32,0 23,4 32,3 30,7 31,2
16:00 32,4 32,9 32,0 32,4 24,1 33,2 31,5 31,9
17:00 32,3 33,6 32,6 32,8 24,3 34,0 31,8 32,1
18:00 32,3 34,4 32,6 32,8 24,2 33,8 31,8 32,1
19:00 31,8 34,4 32,1 32,1 23,6 33,2 31,4 31,7
20:00 31,2 33,1 31,3 31,4 23,0 32,5 30,9 30,8
21:00 30,0 31,7 28,0 29,4 22,0 31,0 29,7 28,7
22:00 27,6 28,3 22,7 27,5 21,2 28,5 26,9 27,0
23:00 25,5 26,1 19,7 25,2 21,0 26,5 24,3 25,5
00:00 24,1 24,6 18,1 23,1 21,1 24,5 23,3 24,7
01:00 23,1 23,5 17,3 21,7 21,0 23,3 22,7 24,3
02:00 21,6 22,4 16,4 20,6 20,3 22,4 22,0 23,7
03:00 20,5 21,2 15,5 19,7 19,8 22,0 21,3 23,4
04:00 19,8 20,4 15,1 19,3 19,0 21,6 20,8 22,1
05:00 19,1 20,2 14,6 18,9 18,3 20,3 20,3 22,2
06:00 18,6 20,6 14,5 18,3 17,9 20,2 19,4 21,4
07:00 19,4 20,9 16,2 19,1 17,8 20,7 19,7 21,3
08:00 21,1 21,9 20,9 22,0 19,3 22,0 21,4 22,5
09:00 24,2 23,2 24,9 24,7 22,2 24,9 23,3 23,8
10:00 26,8 24,6 26,7 25,7 22,1 26,4 24,6 24,9
11:00 29,0 26,2 28,7 27,7 23,5 28,5 25,9 27,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 23,6 26,3 20,1 25,3
13:00 24,8 27,2 22,1 26,1
14:00 25,8 28,4 23,7 26,3
15:00 26,6 28,9 24,1 27,4
16:00 27,1 30,1 24,0 28,2
17:00 27,7 30,3 23,9 28,4
18:00 27,6 30,3 23,7 28,3
19:00 26,8 29,8 23,1 26,3
20:00 24,6 28,6 22,2 22,8
21:00 22,4 26,8 20,6 19,7
22:00 21,0 25,0 19,6 17,9
23:00 19,8 23,9 19,2 17,0
00:00 17,8 22,9 18,7 16,3
01:00 16,0 21,7 18,1 15,4
02:00 15,7 20,6 17,8 15,3
03:00 14,8 19,4 17,7 15,9
04:00 14,2 18,5 18,5 16,8
05:00 13,9 17,8 18,0 17,0
06:00 14,8 17,2 18,0 16,9
07:00 17,4 17,9 18,3 17,4
08:00 19,1 20,0 19,3 17,4
09:00 21,4 22,3 20,1 18,1
10:00 23,5 24,6 20,5 21,1
11:00 25,1 26,4 22,8 24,6
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 25,1 25,9 25,1 26,2
13:00 26,9 27,9 26,5 27,7
14:00 28,3 29,8 27,3 29,5
15:00 29,4 30,8 27,9 30,2
16:00 30,3 31,1 28,5 30,9
17:00 30,6 31,1 29,0 31,1
18:00 30,6 31,5 29,2 31,4
19:00 30,4 31,0 29,0 31,1
20:00 29,1 30,3 28,5 29,5
21:00 27,4 29,4 26,8 27,9
22:00 25,1 27,3 22,0 25,8
23:00 23,2 25,2 19,8 23,4
00:00 22,5 23,3 17,8 21,8
01:00 21,4 21,3 16,5 20,5
02:00 19,9 20,1 15,2 18,3
03:00 18,3 19,1 14,3 17,3
04:00 17,3 17,9 13,3 17,4
05:00 16,6 17,4 12,8 16,7
06:00 16,0 17,2 12,6 16,3
07:00 16,2 17,7 14,0 17,3
08:00 17,4 20,0 18,0 19,4
09:00 19,6 22,1 22,5 21,9
10:00 22,3 24,9 24,2 24,0
11:00 24,8 26,8 25,6 25,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 25,1 22,4 26,8 18,5 22,0
13:00 26,9 24,0 27,1 18,9 23,3
14:00 28,1 25,4 27,9 19,9 24,1
15:00 29,4 25,8 28,7 21,0 25,2
16:00 29,8 26,4 29,5 21,8 25,9
17:00 30,0 26,9 30,1 22,4 26,4
18:00 29,7 27,1 30,7 22,4 26,5
19:00 28,6 26,8 30,3 22,1 26,5
20:00 27,2 24,8 29,4 21,4 26,2
21:00 25,4 22,9 27,6 20,7 25,0
22:00 23,5 21,3 25,1 20,5 23,4
23:00 22,2 20,2 21,7 20,4 23,1
00:00 21,2 19,6 19,3 19,4 22,4
01:00 19,7 18,8 17,6 18,6 21,6
02:00 16,9 18,3 16,7 17,6 20,7
03:00 15,4 18,0 15,9 17,3 19,9
04:00 15,2 17,5 15,2 17,0 18,9
05:00 14,3 17,3 14,3 16,6 18,1
06:00 13,9 17,2 14,1 16,5 17,6
07:00 15,6 17,7 15,7 16,6 17,6
08:00 19,1 19,1 19,8 17,3 18,0
09:00 22,2 20,7 24,4 18,1 19,4
10:00 24,4 22,4 26,2 19,1 21,2
11:00 26,7 24,2 27,6 20,0 22,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 27,0 27,9 28,2 27,0
13:00 28,4 28,9 29,6 29,1
14:00 29,5 30,0 30,3 30,7
15:00 30,6 30,8 31,2 31,3
16:00 31,2 31,4 31,7 32,0
17:00 31,5 31,2 32,0 32,3
18:00 31,6 30,3 31,8 31,8
19:00 31,4 29,2 31,1 31,3
20:00 29,7 27,2 29,9 30,5
21:00 27,0 25,3 28,7 28,7
22:00 24,1 24,1 26,4 25,5
23:00 22,0 23,7 23,0 23,4
00:00 20,7 23,4 21,1 21,2
01:00 19,1 23,1 20,0 19,7
02:00 17,5 22,3 21,1 18,6
03:00 16,5 21,3 19,0 18,1
04:00 17,2 21,0 17,6 17,9
05:00 18,5 20,4 16,7 17,6
06:00 18,2 20,6 18,4 16,5
07:00 18,3 20,3 19,4 17,3
08:00 19,8 21,0 21,2 21,3
09:00 21,9 22,6 23,7 24,0
10:00 24,5 24,9 27,0 26,7
11:00 27,4 27,8 30,0 28,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.