Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
22:00 18,5 16,5 17,2 10,8 15,6 7,0 25,9 18,2 12,8 16,5 14,1
23:00 18,0 16,8 16,8 15,8 12,1 6,6 18,6 15,5 12,6 15,3 14,1
00:00 15,9 15,4 16,4 15,4 13,1 6,5 20,1 17,1 13,0 15,0 14,0
01:00 17,2 16,7 14,6 15,2 13,6 6,3 18,7 18,5 10,8 13,3 14,1
02:00 16,0 18,5 14,7 15,1 14,2 6,1 19,3 15,9 9,5 11,5 13,8
03:00 13,8 14,9 12,2 15,2 15,7 5,7 20,6 14,6 8,2 10,5 10,7
04:00 15,9 15,7 12,5 14,5 15,2 5,1 19,4 13,8 7,6 9,2 10,9
05:00 17,4 16,0 13,0 14,0 13,9 0,5 18,6 13,6 7,7 9,5 9,8
06:00 17,1 17,2 15,2 15,1 12,5 0,5 18,3 14,2 8,0 9,6 9,5
07:00 17,4 19,3 14,1 16,7 12,1 0,5 18,4 16,8 8,9 10,4 10,0
08:00 17,9 19,1 15,3 18,0 13,4 0,5 19,5 17,1 10,2 12,1 11,9
09:00 18,1 19,1 18,4 19,2 13,6 0,5 20,9 18,8 12,0 13,5 13,4
10:00 18,5 17,3 16,6 20,7 14,7 0,5 21,3 18,3 13,2 14,7 15,3
11:00 20,2 17,7 17,6 22,2 14,7 0,5 24,0 18,2 14,1 16,3 18,8
12:00 23,3 20,3 20,0 20,7 18,2 0,5 29,1 20,3 16,6 19,7 19,3
13:00 22,8 19,0 22,0 19,4 19,1 0,5 20,9 22,4 19,6 22,3 22,2
14:00 23,4 18,0 22,5 19,2 16,8 0,8 24,7 21,0 19,9 23,8 23,4
15:00 26,0 19,3 21,3 17,5 16,5 0,5 25,2 17,6 21,4 24,4 22,5
16:00 25,5 19,8 21,9 20,0 16,0 0,5 22,9 19,9 23,2 26,3 19,8
17:00 21,8 20,8 24,3 19,7 16,3 0,5 24,4 22,2 24,3 27,4 20,9
18:00 21,2 23,8 25,4 17,9 18,2 0,5 23,9 26,5 23,6 27,9 26,2
19:00 27,1 26,8 27,6 15,8 21,7 0,5 27,9 32,9 23,2 30,9 27,6
20:00 26,0 22,0 28,8 15,0 20,3 0,5 27,1 30,1 26,0 31,3 29,8
21:00 23,2 19,0 27,6 17,1 20,6 0,8 22,9 28,6 23,9 26,9 25,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
22:00 7,1 19,9 22,7 6,2 8,0
23:00 6,8 19,8 21,1 6,7 9,3
00:00 7,3 18,9 20,3 7,1 7,6
01:00 7,3 19,2 20,6 6,9 7,1
02:00 6,8 17,9 20,3 6,8 7,7
03:00 7,0 17,5 19,9 7,2 8,0
04:00 7,3 17,3 19,6 7,1 7,8
05:00 6,5 16,9 19,0 7,3 7,3
06:00 6,6 16,8 17,9 6,9 7,2
07:00 6,5 17,2 19,0 7,4 6,7
08:00 7,1 18,0 18,8 7,2 6,3
09:00 6,4 18,5 19,5 6,9 6,1
10:00 5,7 18,4 19,5 7,2 5,4
11:00 5,5 17,1 18,5 7,9 4,9
12:00 7,2 17,6 19,0 8,0 4,9
13:00 7,9 18,1 17,9 7,2 5,5
14:00 8,4 18,8 18,5 7,1 5,5
15:00 7,8 19,5 19,1 7,2 4,6
16:00 12,2 19,1 17,5 7,6 3,4
17:00 11,6 18,9 17,9 7,7 3,0
18:00 9,9 18,9 19,1 7,4 3,9
19:00 4,2 19,4 19,5 6,1 4,8
20:00 3,4 19,1 19,3 5,8 4,4
21:00 2,5 18,7 20,2 5,2 4,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
22:00 21,6 26,0 20,3 22,3 20,9 24,9
23:00 26,6 24,5 21,5 24,7 22,2 23,8
00:00 27,2 21,0 19,9 25,9 22,8 23,9
01:00 22,7 24,6 20,1 31,1 25,1 22,6
02:00 22,3 22,7 20,1 27,7 25,4 22,6
03:00 22,9 22,3 20,6 26,7 24,3 23,2
04:00 23,0 21,4 20,1 27,0 23,1 23,1
05:00 22,9 20,6 19,5 27,4 23,0 23,0
06:00 22,0 19,9 18,9 23,0 22,2 23,2
07:00 21,0 19,8 18,7 24,0 23,8 22,2
08:00 20,8 20,1 18,9 24,7 23,1 22,8
09:00 21,6 21,2 19,7 26,2 22,2 23,9
10:00 22,6 21,9 20,2 27,3 23,2 27,0
11:00 24,0 22,7 22,0 27,0 22,9 26,8
12:00 24,7 22,3 23,6 30,7 24,0 25,7
13:00 24,5 19,3 19,9 39,2 23,0 28,2
14:00 24,6 17,6 19,3 45,1 22,4 24,7
15:00 23,3 17,7 22,2 35,7 20,3 19,3
16:00 23,4 18,5 21,9 30,5 19,2 19,9
17:00 21,1 18,9 21,7 28,1 19,8 28,6
18:00 19,5 21,6 23,3 31,8 22,1 30,0
19:00 20,9 21,5 23,0 28,3 22,2 25,8
20:00 22,7 20,1 22,2 32,4 29,3 27,2
21:00 23,7 20,2 21,3 36,9 31,9 26,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
22:00 17,7 17,6 16,6 3,6
23:00 14,7 20,5 19,3 2,3
00:00 19,0 19,0 14,8 1,3
01:00 19,2 20,0 17,8 1,4
02:00 16,7 20,6 19,1 1,2
03:00 17,1 22,4 19,4 0,5
04:00 13,9 22,2 20,2 0,5
05:00 14,8 20,1 18,5 0,5
06:00 14,3 19,8 17,1 0,5
07:00 15,4 18,6 14,2 0,5
08:00 22,7 16,0 13,6 0,5
09:00 20,2 18,0 16,1 0,5
10:00 22,7 18,8 16,8 0,5
11:00 21,9 16,6 14,9 0,5
12:00 19,9 17,1 14,4 0,5
13:00 12,8 16,4 10,2 0,5
14:00 12,0 14,3 7,5 0,5
15:00 11,7 12,2 8,0 0,5
16:00 12,4 12,7 9,1 0,5
17:00 11,9 13,3 9,7 0,5
18:00 32,0 14,8 11,0 0,5
19:00 24,8 14,3 11,9 0,5
20:00 31,1 13,2 11,5 0,5
21:00 23,2 13,7 12,0 0,9
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
22:00 14,8 14,5 8,6 20,4 19,3 16,2
23:00 17,6 14,8 10,1 20,0 17,7 15,8
00:00 16,5 14,3 10,3 15,9 23,5 14,0
01:00 16,7 15,1 9,0 15,5 24,7 15,0
02:00 16,2 14,7 8,9 16,4 20,0 16,3
03:00 15,3 14,8 8,5 13,2 18,7 15,8
04:00 15,8 14,2 9,1 9,5 18,0 16,6
05:00 16,1 14,3 9,1 8,9 13,8 16,2
06:00 19,1 14,4 9,4 9,5 14,8 15,8
07:00 14,8 13,9 9,8 11,3 15,1 17,9
08:00 16,9 14,5 9,2 13,0 15,7 16,8
09:00 17,2 14,2 8,4 18,9 21,0 17,1
10:00 14,5 14,8 8,4 21,3 20,1 17,9
11:00 14,7 16,3 8,0 20,6 19,7 18,1
12:00 15,7 17,6 8,3 21,8 20,3 19,2
13:00 14,8 14,6 8,0 18,4 17,6 21,0
14:00 16,7 16,6 9,1 17,0 15,4 19,1
15:00 17,5 18,0 9,1 19,3 12,2 16,9
16:00 18,8 17,9 9,4 20,1 12,8 16,8
17:00 19,6 17,9 9,2 19,6 13,7 17,2
18:00 18,9 20,6 8,3 30,8 20,0 20,1
19:00 18,4 23,4 10,9 36,8 20,1 18,9
20:00 18,8 21,9 13,6 29,6 25,5 19,6
21:00 22,0 19,3 13,3 33,0 22,1 23,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.