Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Riedberg Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 10,0 11,0 9,0 10,0 10,0 10,0
08:00 11,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0
09:00 10,0 9,0 8,0 9,0 8,0 10,0 9,0 10,0 8,0 10,0 9,0 10,0
10:00 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0
11:00 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 10,0 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9,0
12:00 10,0 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0
13:00 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0
14:00 10,0 10,0 11,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 8,0 7,0 7,0
15:00 12,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 11,0 11,0 9,0 7,0 7,0 7,0
16:00 11,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 11,0 11,0 9,0 8,0 8,0 8,0
17:00 11,0 10,0 9,0 10,0 9,0 7,0 9,0 10,0 8,0 9,0 10,0 9,0
18:00 10,0 9,0 9,0 10,0 12,0 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9,0
19:00 10,0 8,0 9,0 9,0 14,0 8,0 10,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0
20:00 10,0 8,0 9,0 9,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0
21:00 10,0 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 10,0 9,0 9,0
22:00 11,0 7,0 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 9,0 7,0 10,0 9,0 9,0
23:00 10,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 10,0 8,0 9,0
00:00 11,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0
01:00 9,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0
02:00 8,0 7,0 7,0 6,0 8,0 6,0 7,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0
03:00 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 8,0 8,0 6,0 7,0 6,0 7,0
04:00 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0
05:00 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 7,0 8,0 7,0 8,0
06:00 8,0 7,0 10,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,0 8,0 8,0
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald
07:00 10,0 10,0 11,0 9,0
08:00 10,0 11,0 12,0 10,0
09:00 10,0 12,0 12,0 10,0
10:00 10,0 11,0 11,0 11,0
11:00 10,0 11,0 11,0 12,0
12:00 10,0 11,0 12,0 13,0
13:00 11,0 11,0 12,0 12,0
14:00 10,0 11,0 12,0 11,0
15:00 9,0 11,0 12,0 11,0
16:00 7,0 10,0 11,0 11,0
17:00 7,0 9,0 10,0 10,0
18:00 6,0 10,0 11,0 10,0
19:00 6,0 9,0 11,0 9,0
20:00 6,0 9,0 10,0 6,0
21:00 6,0 8,0 7,0 6,0
22:00 6,0 8,0 8,0 7,0
23:00 6,0 10,0 10,0 7,0
00:00 7,0 9,0 9,0 6,0
01:00 7,0 8,0 9,0 5,0
02:00 7,0 5,0 6,0 3,0
03:00 5,0 3,0 4,0 4,0
04:00 5,0 4,0 4,0 3,0
05:00 4,0 5,0 3,0 3,0
06:00 3,0 6,0 4,0 3,0
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
07:00 9,0 8,0 8,0 11,0 10,0
08:00 8,0 8,0 9,0 11,0 9,0
09:00 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0
10:00 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0
11:00 9,0 10,0 12,0 10,0 9,0
12:00 10,0 10,0 11,0 10,0 9,0
13:00 12,0 11,0 11,0 9,0 8,0
14:00 12,0 9,0 10,0 9,0 8,0
15:00 10,0 9,0 9,0 10,0 8,0
16:00 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0
17:00 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0
18:00 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0
19:00 9,0 9,0 9,0 10,0 8,0
20:00 11,0 9,0 9,0 10,0 9,0
21:00 10,0 10,0 9,0 9,0 8,0
22:00 10,0 10,0 9,0 10,0 8,0
23:00 11,0 11,0 9,0 10,0 9,0
00:00 9,0 8,0 8,0 10,0 9,0
01:00 8,0 7,0 7,0 10,0 9,0
02:00 8,0 7,0 8,0 11,0 11,0
03:00 9,0 6,0 7,0 10,0 12,0
04:00 8,0 4,0 5,0 10,0 11,0
05:00 6,0 3,0 4,0 8,0 8,0
06:00 5,0 3,0 3,0 8,0 7,0
Osthessen Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
07:00 11,0 10,0 5,0
08:00 10,0 9,0 5,0
09:00 9,0 9,0 7,0
10:00 9,0 8,0 n.v.
11:00 9,0 9,0 9,0
12:00 10,0 10,0 10,0
13:00 11,0 10,0 10,0
14:00 12,0 11,0 10,0
15:00 11,0 11,0 9,0
16:00 10,0 9,0 8,0
17:00 8,0 8,0 7,0
18:00 9,0 8,0 8,0
19:00 9,0 8,0 8,0
20:00 9,0 8,0 8,0
21:00 7,0 7,0 6,0
22:00 6,0 6,0 6,0
23:00 7,0 7,0 6,0
00:00 8,0 7,0 7,0
01:00 8,0 8,0 8,0
02:00 8,0 7,0 7,0
03:00 8,0 8,0 6,0
04:00 7,0 7,0 4,0
05:00 5,0 5,0 3,0
06:00 5,0 4,0 3,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht)
07:00 9,0 9,0 8,0 9,0 8,0
08:00 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0
09:00 11,0 10,0 9,0 11,0 9,0
10:00 11,0 11,0 10,0 11,0 10,0
11:00 11,0 10,0 9,0 11,0 10,0
12:00 10,0 10,0 9,0 11,0 10,0
13:00 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0
14:00 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0
15:00 10,0 9,0 8,0 10,0 9,0
16:00 10,0 9,0 7,0 9,0 8,0
17:00 10,0 10,0 7,0 9,0 8,0
18:00 10,0 9,0 6,0 9,0 8,0
19:00 9,0 8,0 6,0 8,0 8,0
20:00 9,0 8,0 7,0 8,0 8,0
21:00 9,0 8,0 7,0 9,0 9,0
22:00 8,0 8,0 7,0 9,0 9,0
23:00 9,0 8,0 7,0 9,0 9,0
00:00 9,0 9,0 8,0 9,0 8,0
01:00 9,0 8,0 7,0 9,0 8,0
02:00 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0
03:00 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0
04:00 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0
05:00 7,0 7,0 7,0 9,0 8,0
06:00 8,0 8,0 7,0 9,0 8,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.