Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 15,2 10,7 7,8 7,9 8,5 4,9 11,0 8,7 7,0 8,2 7,5
08:00 15,4 11,0 8,5 7,6 9,0 4,8 10,7 9,5 7,6 9,0 8,2
09:00 11,3 13,8 8,5 7,7 10,1 5,1 11,6 9,7 8,0 9,6 8,9
10:00 12,1 11,6 9,0 8,0 10,3 3,6 12,1 9,8 7,1 8,7 8,5
11:00 10,2 8,8 8,8 7,9 11,5 2,7 11,0 7,5 6,7 7,8 6,6
12:00 8,6 8,4 6,5 6,4 9,5 3,6 9,0 4,9 5,3 6,4 5,1
13:00 8,7 6,8 5,2 5,1 7,8 3,1 8,0 4,9 5,2 6,4 5,3
14:00 7,4 6,0 5,9 5,2 7,6 1,1 6,4 5,6 5,9 7,0 5,9
15:00 7,1 6,3 6,5 5,4 6,1 1,5 6,8 5,7 6,4 7,5 6,5
16:00 6,2 5,3 6,0 5,3 5,5 2,7 5,9 5,9 6,2 7,3 6,3
17:00 6,6 5,6 6,3 5,7 4,7 3,9 6,1 6,4 5,6 6,6 5,6
18:00 8,9 6,0 5,9 5,8 5,7 4,1 7,2 6,0 6,1 6,1 5,4
19:00 7,6 5,1 5,7 5,4 6,2 4,8 6,6 5,2 5,9 6,0 5,2
20:00 9,9 5,1 5,4 5,0 5,8 5,9 6,4 5,7 6,5 6,3 5,9
21:00 11,8 6,0 5,7 5,8 6,0 6,9 6,9 5,9 7,3 7,3 6,4
22:00 12,1 6,9 6,6 6,6 6,6 6,4 7,8 6,4 6,9 7,5 6,3
23:00 13,2 7,1 8,1 7,2 6,6 5,9 8,8 6,5 7,4 8,8 7,2
00:00 13,6 7,2 8,3 6,4 7,2 4,7 8,7 7,2 7,8 8,3 7,0
01:00 11,1 7,9 8,2 7,2 7,7 2,5 9,0 7,9 6,9 8,5 7,4
02:00 11,2 8,6 7,8 8,1 8,3 0,5 9,9 8,1 4,5 5,1 4,7
03:00 10,7 8,4 5,5 9,3 8,1 0,5 9,6 7,1 4,3 4,6 5,1
04:00 11,1 9,4 4,5 8,7 8,1 0,5 9,5 6,8 4,0 4,9 5,2
05:00 4,3 4,4 3,7 4,7 6,7 0,5 6,8 3,8 3,5 3,9 4,0
06:00 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 0,5 3,6 2,8 3,3 3,8 3,1
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 6,3 9,4 7,1 5,8 6,4
08:00 6,0 11,7 8,3 5,6 6,2
09:00 7,3 10,0 8,2 5,7 6,5
10:00 6,7 10,3 7,9 5,8 6,9
11:00 5,5 10,8 8,0 6,3 6,8
12:00 6,1 11,8 8,3 5,8 6,3
13:00 6,0 11,6 8,5 5,7 6,9
14:00 5,4 10,9 7,4 5,5 5,6
15:00 5,1 9,4 5,9 5,4 4,8
16:00 4,3 8,0 5,3 5,2 5,0
17:00 4,7 7,3 5,4 5,2 5,1
18:00 4,7 6,5 4,8 4,8 5,0
19:00 4,7 7,6 5,1 4,6 5,0
20:00 4,6 7,2 5,2 4,6 4,9
21:00 4,4 7,0 6,1 4,5 4,9
22:00 3,6 6,9 5,0 4,3 4,7
23:00 3,7 7,3 5,5 4,4 3,4
00:00 4,2 6,5 5,1 4,6 2,7
01:00 3,5 7,4 5,4 5,0 3,1
02:00 3,0 6,5 5,3 5,4 3,2
03:00 2,9 6,9 5,1 5,0 2,7
04:00 4,2 6,0 4,3 2,5 3,1
05:00 4,8 5,8 3,9 1,7 4,1
06:00 5,6 5,4 4,2 1,4 5,8
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 10,1 8,1 7,9 9,3 7,6 8,5
08:00 9,6 8,4 8,3 11,3 8,0 8,8
09:00 10,7 9,4 8,9 9,6 8,7 9,2
10:00 10,6 9,8 9,4 7,4 6,1 9,8
11:00 11,1 10,5 10,0 6,3 5,4 10,4
12:00 7,5 9,7 9,4 5,3 4,2 7,9
13:00 5,2 6,8 6,7 7,1 4,4 5,0
14:00 5,0 5,5 5,9 4,4 3,4 5,1
15:00 4,6 4,9 5,0 3,2 2,4 5,6
16:00 4,1 4,2 4,6 3,6 2,4 4,1
17:00 3,6 4,2 4,4 3,4 2,7 3,9
18:00 3,4 4,2 4,3 4,5 3,2 3,2
19:00 3,4 3,6 3,9 4,3 3,2 4,0
20:00 4,4 3,2 3,5 4,4 3,6 4,3
21:00 5,8 3,5 3,7 5,0 4,2 5,2
22:00 7,6 4,7 4,5 4,3 3,5 5,8
23:00 8,1 8,1 5,9 5,6 5,0 6,5
00:00 8,6 7,0 7,0 4,3 5,0 7,6
01:00 9,4 7,8 7,1 3,9 3,3 8,5
02:00 10,2 8,7 8,0 3,5 3,1 8,2
03:00 6,9 5,3 4,7 3,3 2,9 5,5
04:00 5,5 5,1 4,7 4,7 4,2 5,4
05:00 5,8 5,2 4,8 6,0 5,4 5,6
06:00 5,2 5,4 4,9 6,2 5,5 5,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
07:00 7,4 9,0 7,9 5,3
08:00 8,1 9,1 8,4 5,2
09:00 9,2 9,0 8,9 5,6
10:00 8,9 9,7 8,0 5,7
11:00 9,4 8,9 6,8 6,7
12:00 9,1 8,7 7,3 5,2
13:00 8,8 9,0 7,5 5,0
14:00 7,2 7,1 6,1 4,3
15:00 5,1 6,4 5,9 4,6
16:00 5,8 6,3 5,9 4,7
17:00 5,7 6,4 5,6 5,1
18:00 4,0 5,9 5,3 5,9
19:00 3,9 6,0 5,1 5,7
20:00 4,1 5,8 5,1 5,2
21:00 5,5 6,4 5,9 5,0
22:00 7,8 6,8 6,2 4,1
23:00 6,3 6,5 5,5 2,2
00:00 9,6 6,5 6,0 2,1
01:00 6,1 6,1 6,1 2,8
02:00 6,1 6,2 6,1 4,2
03:00 6,7 6,4 5,9 3,7
04:00 6,5 6,4 6,0 1,0
05:00 6,0 6,4 6,1 0,9
06:00 5,5 6,2 6,0 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 6,4 7,8 5,2 5,5 6,4 7,9
08:00 7,6 7,6 5,1 6,0 6,6 8,9
09:00 8,1 8,3 5,1 6,4 6,8 10,1
10:00 10,1 10,5 5,5 8,5 7,5 10,1
11:00 11,1 11,1 5,8 10,0 8,7 9,5
12:00 9,0 8,9 8,2 11,8 7,7 8,0
13:00 7,9 8,1 11,1 10,6 6,1 6,8
14:00 6,4 6,6 5,7 7,9 7,0 6,3
15:00 6,6 6,7 6,2 9,8 5,7 6,7
16:00 6,7 6,7 6,7 9,4 5,4 7,7
17:00 6,7 6,8 7,2 8,1 5,2 6,8
18:00 6,0 6,3 7,2 8,7 6,6 6,7
19:00 6,5 6,6 7,8 8,6 7,0 6,3
20:00 5,8 6,1 7,3 7,5 7,4 6,0
21:00 6,1 6,1 6,6 6,9 6,7 7,0
22:00 6,3 6,7 5,5 6,9 6,7 7,0
23:00 6,4 7,5 6,4 7,1 6,5 7,5
00:00 6,3 7,0 6,5 7,1 6,9 7,6
01:00 6,4 6,1 6,7 7,2 6,2 8,5
02:00 6,9 6,8 6,7 7,4 6,7 8,1
03:00 7,0 6,9 6,6 7,4 6,8 9,5
04:00 7,0 6,8 5,8 6,8 6,9 9,6
05:00 4,2 3,6 3,1 6,4 6,2 3,4
06:00 2,3 2,1 1,9 2,1 4,4 2,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.