Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 28,6 30,0 27,8 20,6 27,4 0,5 29,3 33,4 24,6 24,5 29,5
00:00 33,0 29,8 27,3 17,2 25,9 0,5 29,1 33,6 19,3 21,2 28,8
01:00 32,6 30,8 27,4 15,8 23,7 0,5 25,3 26,5 18,3 18,1 26,7
02:00 29,9 29,5 27,1 17,3 22,6 0,5 22,2 30,5 14,9 15,1 21,2
03:00 31,8 31,0 26,6 17,2 22,7 0,5 25,5 29,9 14,0 13,9 19,6
04:00 32,1 31,1 24,5 16,7 22,1 0,5 27,7 29,0 12,3 12,2 18,2
05:00 28,6 28,6 24,5 16,9 21,8 0,5 28,2 25,6 10,7 11,4 16,3
06:00 29,1 26,3 23,9 18,7 21,8 0,5 22,1 24,4 10,8 10,7 13,2
07:00 26,9 24,0 27,3 18,3 19,3 0,5 23,2 28,9 12,3 11,7 12,4
08:00 27,5 21,7 31,6 19,2 16,4 0,5 19,7 30,0 13,9 13,2 13,3
09:00 23,1 21,2 31,4 18,4 13,1 0,8 17,1 38,6 16,2 15,3 13,0
10:00 18,2 20,4 26,6 20,8 11,2 0,5 16,5 29,9 16,9 16,3 17,5
11:00 18,1 18,3 21,3 18,0 11,2 0,8 12,3 18,6 19,4 19,3 20,0
12:00 17,3 12,7 16,9 14,1 10,7 1,2 11,1 14,7 22,3 20,0 19,0
13:00 11,3 10,4 12,4 10,4 10,6 1,1 8,9 13,0 20,4 15,0 12,6
14:00 8,5 5,8 9,9 8,0 8,2 1,1 5,4 11,4 12,8 9,9 13,2
15:00 7,8 4,8 8,3 6,3 5,3 1,2 5,0 9,1 11,7 9,4 10,7
16:00 5,6 3,9 6,0 4,5 6,1 0,5 4,1 6,3 10,1 8,1 8,7
17:00 5,8 4,5 4,5 3,5 8,5 0,5 5,4 4,4 6,6 5,3 6,4
18:00 5,0 5,2 3,7 2,6 7,5 0,5 5,7 3,2 5,1 4,2 5,1
19:00 4,3 5,2 3,3 2,5 5,4 0,5 5,8 3,0 3,8 2,6 2,4
20:00 6,9 5,4 4,0 2,5 5,9 0,5 5,4 4,2 4,8 2,6 3,4
21:00 4,8 2,8 5,8 2,8 6,1 0,5 6,1 4,2 7,7 3,7 4,0
22:00 4,5 3,0 5,5 3,9 6,7 0,5 3,3 4,5 11,0 5,3 5,2
Nordhessen Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 19,5 20,6 1,5 4,8
00:00 19,0 19,5 1,1 4,6
01:00 19,4 19,1 1,0 4,9
02:00 19,5 18,1 0,8 4,5
03:00 18,3 16,7 0,5 4,3
04:00 18,2 15,6 0,5 4,1
05:00 15,5 15,0 0,5 3,4
06:00 16,3 14,5 0,5 3,1
07:00 15,0 14,6 0,5 2,9
08:00 17,2 15,6 0,5 3,0
09:00 17,3 16,5 0,5 3,9
10:00 13,5 10,9 0,5 5,1
11:00 9,4 8,2 0,5 5,2
12:00 9,0 8,3 0,5 4,7
13:00 7,9 8,5 0,5 4,9
14:00 8,4 7,3 1,5 7,0
15:00 6,6 6,6 3,0 6,6
16:00 6,8 6,4 3,7 5,4
17:00 7,0 6,3 4,5 5,2
18:00 7,1 5,9 4,5 5,0
19:00 5,7 5,5 4,5 3,0
20:00 7,2 6,4 3,4 2,1
21:00 5,9 5,3 1,8 1,6
22:00 4,7 3,8 0,8 1,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
23:00 26,7 22,2 21,3 33,1 29,5
00:00 28,4 23,1 22,6 33,8 29,7
01:00 27,7 21,4 20,7 31,2 27,3
02:00 26,9 19,6 18,8 30,9 27,2
03:00 27,6 19,3 18,4 29,0 25,2
04:00 25,6 21,8 20,7 28,7 25,2
05:00 22,4 24,3 22,7 24,9 22,4
06:00 21,8 25,1 23,8 23,9 21,0
07:00 20,8 24,6 24,0 22,8 19,8
08:00 19,4 21,8 20,8 22,7 19,3
09:00 17,5 22,8 21,3 22,8 19,6
10:00 21,5 23,5 22,1 21,8 18,8
11:00 20,1 22,2 21,3 23,9 19,2
12:00 18,1 15,4 15,3 15,6 12,3
13:00 19,8 12,2 12,3 8,0 6,6
14:00 17,2 12,4 13,3 6,9 5,9
15:00 12,7 10,1 11,5 7,2 6,1
16:00 8,2 7,4 8,2 7,4 5,9
17:00 6,4 5,8 8,1 4,2 3,0
18:00 4,0 3,2 4,6 3,3 2,7
19:00 4,8 2,8 4,2 3,5 2,9
20:00 4,0 2,4 3,5 3,2 3,1
21:00 4,3 2,5 3,2 7,0 3,2
22:00 4,7 3,5 3,5 7,4 6,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
23:00 17,7 12,2 11,1 0,5
00:00 14,5 13,4 12,3 0,5
01:00 14,7 14,9 13,0 0,5
02:00 14,5 15,4 13,3 0,5
03:00 13,2 14,5 12,8 0,5
04:00 11,7 11,9 10,5 0,5
05:00 13,5 9,7 8,5 0,5
06:00 12,1 7,8 7,4 0,5
07:00 9,5 7,2 6,4 0,5
08:00 8,9 8,1 7,3 0,5
09:00 8,1 6,5 6,3 0,5
10:00 8,3 7,2 6,3 0,5
11:00 8,5 6,5 5,7 0,5
12:00 7,4 6,7 5,4 0,5
13:00 8,6 7,3 5,6 0,5
14:00 7,4 7,5 6,0 0,5
15:00 6,7 8,4 7,0 0,5
16:00 6,4 7,4 6,3 0,5
17:00 6,5 7,0 6,2 0,5
18:00 7,0 8,3 6,1 0,5
19:00 5,8 5,8 4,0 0,5
20:00 6,7 3,4 2,5 0,5
21:00 5,0 3,5 2,8 0,5
22:00 2,8 3,0 2,5 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht)
23:00 30,7 30,9 8,8 26,8 19,7
00:00 19,5 21,7 7,5 25,0 18,1
01:00 15,1 14,5 6,4 21,5 24,6
02:00 14,8 16,2 3,9 20,0 17,1
03:00 20,1 20,0 6,4 18,1 16,4
04:00 20,1 19,8 8,5 20,8 16,0
05:00 13,4 12,5 7,3 16,0 13,7
06:00 7,6 6,5 4,6 14,7 14,1
07:00 8,5 9,5 6,7 13,7 9,0
08:00 10,2 10,6 5,3 12,1 10,0
09:00 8,5 9,5 5,0 13,8 10,9
10:00 11,0 11,6 5,5 15,1 14,1
11:00 10,7 11,3 4,7 12,5 10,8
12:00 7,7 8,6 4,6 11,6 8,3
13:00 6,7 6,7 3,7 7,7 6,6
14:00 5,6 5,7 2,6 5,7 6,6
15:00 4,3 4,3 3,3 5,4 5,5
16:00 4,3 3,9 4,0 4,5 5,6
17:00 3,1 2,9 3,2 3,6 5,3
18:00 2,0 1,9 2,8 2,8 4,3
19:00 1,8 1,8 3,0 2,5 4,3
20:00 2,3 2,5 1,1 4,1 4,4
21:00 2,2 2,2 0,5 3,0 2,8
22:00 2,8 2,9 0,5 3,1 1,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.