Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
22:00 5,9 4,1 4,6 4,5 4,1 3,7 5,3 4,7 4,9 5,2 4,7
23:00 6,7 4,1 4,6 4,6 4,1 3,5 5,7 5,1 5,2 5,1 4,5
00:00 8,1 4,4 4,5 4,6 4,3 3,6 5,3 4,8 4,4 4,9 4,2
01:00 5,1 4,2 4,1 4,6 4,3 3,6 5,3 4,4 4,1 4,6 4,2
02:00 4,9 4,2 4,9 4,4 4,2 4,0 5,5 4,4 3,9 5,1 4,2
03:00 5,0 4,2 7,2 4,4 4,2 4,4 5,5 4,4 3,9 4,6 4,5
04:00 5,0 4,4 4,8 4,5 4,2 4,8 5,3 4,7 4,0 4,7 4,9
05:00 5,2 4,6 4,6 4,7 4,4 5,5 6,4 4,7 4,4 4,8 4,6
06:00 5,8 4,8 5,2 5,8 4,8 5,5 8,0 5,3 4,8 5,4 4,9
07:00 6,5 5,1 7,1 5,8 6,0 5,3 10,4 5,2 6,4 6,8 5,6
08:00 7,6 5,4 6,9 6,6 5,9 5,2 10,1 5,6 7,9 7,3 5,9
09:00 8,3 5,7 6,6 6,5 5,7 5,4 9,0 6,6 5,9 6,5 5,9
10:00 7,8 7,9 6,8 6,5 6,0 5,2 8,9 6,7 6,3 6,9 6,3
11:00 8,8 7,1 7,3 7,1 6,1 5,1 9,5 7,2 6,7 7,1 6,7
12:00 8,2 13,0 7,3 8,3 6,9 5,3 9,2 7,3 6,9 7,1 7,1
13:00 8,0 6,4 7,5 7,0 5,8 5,2 9,7 6,7 6,9 7,2 6,9
14:00 7,6 5,9 6,3 5,8 5,6 5,1 8,9 5,5 6,2 6,4 6,1
15:00 7,7 6,6 5,9 6,2 5,3 4,7 9,0 5,8 5,6 6,3 5,6
16:00 7,7 5,8 6,5 6,6 5,2 5,2 8,3 6,2 5,0 5,5 5,3
17:00 8,0 5,7 6,8 6,3 5,5 5,7 8,4 6,5 5,1 5,6 5,8
18:00 7,5 5,6 6,5 6,2 5,5 5,5 8,1 6,4 7,0 6,3 6,1
19:00 7,8 5,4 6,7 6,6 5,4 5,4 8,0 6,3 6,4 7,5 6,7
20:00 7,9 5,4 6,5 7,4 5,5 5,2 8,0 6,1 6,7 7,3 6,5
21:00 8,4 5,6 6,4 11,1 5,8 5,2 8,2 6,6 6,9 8,0 6,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
22:00 3,4 4,8 5,0 4,1 3,3
23:00 3,6 5,1 5,5 4,3 3,4
00:00 3,8 8,3 7,2 4,5 3,7
01:00 3,9 7,6 7,1 4,6 3,8
02:00 4,1 6,9 8,0 4,7 3,9
03:00 4,3 6,5 6,3 4,8 4,0
04:00 4,2 5,9 6,1 5,1 4,2
05:00 4,4 6,6 6,4 5,4 4,3
06:00 4,6 7,2 6,6 5,8 4,4
07:00 4,6 7,6 7,0 6,2 5,0
08:00 5,2 7,9 7,1 6,6 5,0
09:00 6,1 8,2 7,2 7,1 5,0
10:00 6,3 8,2 6,9 7,0 5,5
11:00 6,4 7,0 6,2 8,2 5,2
12:00 5,9 7,2 6,3 6,8 5,0
13:00 5,8 6,8 6,4 7,4 5,0
14:00 5,4 7,4 7,1 7,3 4,9
15:00 5,1 6,9 6,7 6,3 4,9
16:00 5,0 6,9 6,1 6,2 4,9
17:00 5,0 6,5 6,1 5,7 4,8
18:00 4,8 6,3 5,8 5,5 4,9
19:00 4,6 6,2 5,9 6,4 4,8
20:00 4,9 6,5 6,7 6,4 5,0
21:00 4,7 6,6 7,5 5,0 4,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
22:00 5,3 4,4 3,6 5,6 4,1 4,0
23:00 4,7 3,9 3,8 5,0 3,9 3,8
00:00 4,5 4,3 4,0 4,6 3,6 3,7
01:00 5,0 4,4 4,3 4,3 3,9 4,0
02:00 5,0 4,2 4,1 5,6 3,9 4,1
03:00 5,1 4,3 4,3 4,8 4,0 4,9
04:00 4,9 4,4 4,5 4,9 4,9 4,7
05:00 5,0 4,6 4,4 5,4 5,3 5,0
06:00 5,5 4,7 4,9 6,1 5,6 6,5
07:00 6,2 5,4 5,4 9,4 7,4 8,0
08:00 6,5 6,5 6,0 10,1 7,4 10,9
09:00 7,1 6,7 6,1 7,7 5,5 7,9
10:00 7,3 7,7 6,3 7,4 5,4 6,3
11:00 7,1 7,8 7,4 7,4 5,7 6,2
12:00 7,4 7,4 6,7 7,7 5,8 6,5
13:00 7,1 6,1 6,4 7,8 5,8 6,4
14:00 6,5 6,0 6,3 7,7 5,3 5,9
15:00 6,3 5,9 6,3 6,0 4,7 6,0
16:00 5,9 7,0 6,9 5,9 4,5 6,0
17:00 6,0 7,0 6,7 6,1 4,6 5,6
18:00 6,4 6,4 5,7 6,9 5,0 5,8
19:00 6,9 6,9 5,8 6,7 4,9 6,0
20:00 7,2 6,9 6,3 6,8 5,0 6,0
21:00 7,6 6,8 6,4 7,3 5,5 6,3
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
22:00 5,2 4,2 3,9 3,7
23:00 4,4 4,4 4,0 3,9
00:00 4,5 4,6 4,2 4,3
01:00 4,5 4,4 4,3 4,8
02:00 5,2 5,1 6,2 5,3
03:00 4,9 5,7 5,9 5,5
04:00 5,1 5,9 5,9 5,7
05:00 5,0 6,5 6,1 5,9
06:00 5,7 7,0 7,0 6,8
07:00 6,0 7,7 7,1 7,3
08:00 6,6 7,2 6,4 7,1
09:00 8,1 8,2 6,9 6,7
10:00 8,3 8,3 7,2 6,4
11:00 7,2 7,8 7,6 6,5
12:00 7,6 7,2 6,5 6,6
13:00 6,9 6,4 5,3 6,7
14:00 7,1 6,2 5,2 6,4
15:00 6,3 5,9 5,4 6,6
16:00 6,0 6,6 6,2 7,0
17:00 6,3 8,0 7,0 7,1
18:00 6,1 8,2 7,5 7,0
19:00 5,8 7,6 7,2 7,0
20:00 7,0 7,4 6,9 7,1
21:00 6,0 7,3 6,6 7,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
22:00 5,0 4,6 2,7 3,8 5,1 4,0
23:00 4,6 4,4 2,6 3,9 6,0 5,0
00:00 4,8 4,2 3,1 3,5 5,6 4,8
01:00 4,5 4,1 3,9 4,0 8,8 4,7
02:00 4,5 4,3 4,2 4,6 7,2 4,7
03:00 4,8 4,4 4,5 4,9 6,8 4,7
04:00 4,9 4,4 4,9 5,2 5,5 4,7
05:00 5,1 4,5 5,1 5,7 5,6 4,7
06:00 6,5 5,1 5,2 5,4 6,0 4,8
07:00 18,4 6,6 5,1 5,9 7,2 5,2
08:00 6,7 5,5 5,3 7,9 7,6 6,1
09:00 12,2 5,6 5,3 7,1 7,4 6,0
10:00 8,4 6,4 5,2 6,3 6,4 5,9
11:00 8,3 7,0 5,0 6,5 6,3 6,7
12:00 8,6 9,0 4,8 6,7 6,2 6,9
13:00 8,6 7,7 4,0 6,0 5,2 6,2
14:00 10,6 11,4 4,2 5,1 5,8 4,9
15:00 10,2 6,1 4,3 5,2 7,5 5,1
16:00 11,3 5,9 4,7 5,6 10,4 5,0
17:00 11,2 5,8 4,7 6,3 5,8 4,8
18:00 13,1 5,8 4,7 5,9 6,0 4,9
19:00 11,7 6,5 4,7 5,7 5,9 5,3
20:00 9,8 6,0 4,7 5,5 6,0 6,1
21:00 9,8 6,0 4,9 5,6 5,9 8,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.