Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
06:00 78,2 80,7 90,7 79,5 94,0 79,0 90,5 90,9
07:00 77,6 79,6 91,3 76,8 94,8 82,2 91,1 91,9
08:00 76,4 83,5 84,7 74,3 95,0 80,8 90,2 92,9
09:00 88,3 91,0 90,3 72,8 95,0 85,1 89,9 92,5
10:00 90,3 91,4 89,4 78,9 95,0 82,5 93,4 92,2
11:00 85,8 89,2 84,9 75,9 94,8 80,0 94,4 92,7
12:00 83,4 85,6 79,7 72,2 93,8 79,3 90,7 87,3
13:00 87,3 79,5 72,3 77,3 93,0 75,0 87,2 81,1
14:00 82,6 75,8 71,1 83,8 89,7 67,7 81,6 71,4
15:00 77,9 70,1 64,0 79,5 88,2 62,9 73,6 67,6
16:00 77,6 67,0 59,4 77,2 84,2 64,5 82,8 79,3
17:00 77,8 70,2 62,8 76,7 83,6 72,7 81,8 83,0
18:00 80,2 69,9 62,4 79,1 75,9 72,7 81,3 81,8
19:00 80,7 73,1 72,9 81,7 88,0 79,9 85,4 88,3
20:00 81,9 80,2 80,9 82,7 92,5 84,9 89,3 90,7
21:00 83,8 90,5 90,1 84,6 92,7 89,4 94,4 93,5
22:00 86,4 92,5 93,4 87,6 93,8 92,8 95,6 94,9
23:00 89,9 94,7 94,8 90,1 94,2 94,9 96,2 95,5
00:00 94,1 96,4 95,7 92,0 95,0 96,3 96,3 96,2
01:00 97,1 96,7 95,7 94,0 95,0 96,8 96,3 96,7
02:00 99,0 96,8 95,9 95,6 95,0 96,8 96,3 96,7
03:00 100,0 97,9 96,5 98,3 94,2 97,1 96,1 96,7
04:00 100,0 97,9 96,5 99,6 93,7 97,9 96,3 96,7
05:00 100,0 97,9 96,5 99,7 91,9 98,0 97,3 96,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
06:00 88,5 80,9 72,6 76,5
07:00 88,1 81,5 73,2 74,3
08:00 86,4 79,2 73,9 72,2
09:00 81,5 77,3 73,6 70,3
10:00 75,5 73,2 71,2 70,4
11:00 72,5 72,2 69,7 77,6
12:00 77,3 77,4 67,2 92,4
13:00 77,8 78,3 66,5 90,9
14:00 78,3 78,1 73,9 84,3
15:00 88,5 78,8 80,7 90,9
16:00 83,8 81,6 83,7 95,5
17:00 82,6 83,6 92,7 90,1
18:00 86,8 81,6 93,1 93,5
19:00 91,9 81,6 93,9 96,0
20:00 94,3 82,1 94,0 99,1
21:00 96,9 84,2 93,7 99,9
22:00 98,5 87,0 93,6 98,7
23:00 99,4 88,4 91,0 96,5
00:00 99,3 88,9 86,7 97,3
01:00 99,3 89,0 87,6 99,4
02:00 99,3 89,2 90,0 100,0
03:00 99,3 92,1 91,2 100,0
04:00 99,3 95,1 94,2 100,0
05:00 99,3 95,5 96,8 100,0
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
06:00 91,0 96,4 87,2 88,1
07:00 90,8 96,5 91,4 83,6
08:00 87,6 94,1 88,3 82,7
09:00 80,3 90,7 92,3 86,8
10:00 76,5 94,8 87,4 89,3
11:00 88,8 95,2 89,6 95,2
12:00 97,5 90,4 90,2 92,4
13:00 97,0 84,8 85,5 88,7
14:00 93,3 75,5 81,3 82,3
15:00 87,8 70,8 78,0 79,0
16:00 82,6 72,9 73,2 73,3
17:00 79,2 71,4 76,6 74,2
18:00 81,8 72,9 81,2 76,3
19:00 89,1 76,9 86,9 81,2
20:00 92,4 82,0 91,7 85,8
21:00 93,8 89,7 96,6 92,3
22:00 94,8 94,5 98,9 95,9
23:00 95,1 96,1 99,9 97,1
00:00 96,8 96,4 100,0 98,9
01:00 99,6 97,6 100,0 99,6
02:00 100,0 99,5 100,0 99,6
03:00 100,0 99,5 100,0 99,6
04:00 100,0 99,5 100,0 99,6
05:00 100,0 99,5 100,0 99,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
06:00 90,0 82,7 96,8 70,2 77,6
07:00 92,9 83,1 96,6 71,3 77,5
08:00 87,3 83,8 94,5 72,9 76,6
09:00 75,2 81,7 85,4 72,4 76,5
10:00 70,6 79,3 78,8 70,9 74,6
11:00 65,0 75,0 69,2 69,2 72,0
12:00 62,8 68,5 61,5 66,7 68,9
13:00 67,9 66,8 58,6 72,9 69,7
14:00 76,5 79,6 65,3 76,8 76,3
15:00 80,7 94,9 86,2 88,3 86,7
16:00 84,3 95,6 89,1 97,3 88,7
17:00 86,0 96,9 89,3 98,5 87,3
18:00 85,1 95,9 92,7 98,7 88,9
19:00 83,8 95,5 95,8 98,8 93,7
20:00 87,0 95,8 97,7 98,7 98,0
21:00 91,8 95,8 98,9 98,8 98,3
22:00 94,9 94,7 99,8 98,9 98,6
23:00 95,2 94,6 99,8 98,9 99,2
00:00 97,0 94,7 99,8 98,9 98,8
01:00 98,3 95,2 99,8 98,9 95,8
02:00 98,7 95,1 99,8 98,9 97,2
03:00 97,5 96,4 99,8 98,9 98,6
04:00 97,5 99,2 99,8 98,9 99,2
05:00 97,8 99,6 99,8 98,9 99,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
06:00 97,9 79,6 94,4 95,4
07:00 92,9 80,8 93,8 95,3
08:00 91,5 82,0 92,7 94,4
09:00 88,9 82,7 89,6 89,4
10:00 89,5 96,3 88,5 85,4
11:00 93,1 99,8 89,5 88,7
12:00 97,0 98,1 87,4 89,1
13:00 93,4 99,2 89,6 81,2
14:00 88,8 99,8 91,3 76,8
15:00 81,5 98,3 89,8 71,3
16:00 75,3 92,9 86,9 69,4
17:00 74,5 89,2 82,6 68,4
18:00 77,9 87,6 80,2 70,5
19:00 88,2 91,1 86,5 79,6
20:00 95,2 91,2 94,4 86,0
21:00 98,2 89,5 96,8 91,7
22:00 99,5 91,1 97,0 93,7
23:00 99,5 93,4 96,9 94,0
00:00 99,5 99,0 96,8 94,4
01:00 99,5 99,8 96,9 93,1
02:00 99,5 98,5 97,4 95,2
03:00 99,5 97,5 98,0 97,2
04:00 99,5 99,0 98,0 98,4
05:00 99,5 99,8 98,2 99,2
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Luftfeuchtigkeit (%)

Angaben in Prozent (%).

Hohe Luftfeuchtigkeit bei hoher Temperatur empfindet man als schwül und drückend, zudem schwitzt man schneller als bei geringer Luftfeuchtigkeit. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur fühlt sich die Luft klamm und nasskalt an - und zumeist noch etwas kälter, als es tatsächlich ist, insbesondere wenn Wind aufkommt.

Der Messwert zeigt, wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Der Prozentwert bezieht sich auf die maximal mögliche Sättigung zum Zeitpunkt der Messung.