Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,3 | 98,3 | 99,8 | 99,7 | 96,8 |
05:00 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 97,9 | 98,3 | 99,8 | 99,7 | 96,8 |
06:00 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 97,1 | 98,3 | 99,4 | 99,7 | 96,8 |
07:00 | 100,0 | 97,5 | 98,5 | 97,1 | 98,3 | 97,0 | 99,7 | 96,6 |
08:00 | 99,9 | 97,8 | 97,1 | 97,1 | 98,3 | 93,9 | 97,0 | 95,3 |
09:00 | 98,8 | 95,8 | 96,4 | 96,2 | 98,3 | 93,7 | 95,6 | 93,7 |
10:00 | 96,6 | 91,9 | 93,0 | 94,5 | 98,3 | 89,9 | 92,8 | 89,7 |
11:00 | 93,9 | 88,2 | 88,4 | 91,1 | 98,3 | 83,3 | 88,0 | 85,5 |
12:00 | 89,4 | 84,5 | 82,2 | 85,2 | 98,3 | 80,1 | 83,8 | 80,4 |
13:00 | 87,2 | 80,1 | 78,2 | 80,6 | 98,3 | 76,9 | 79,5 | 76,2 |
14:00 | 85,3 | 76,6 | 74,6 | 78,3 | 98,3 | 71,2 | 75,1 | 72,7 |
15:00 | 85,7 | 77,4 | 77,1 | 80,3 | 98,3 | 70,9 | 74,1 | 74,0 |
16:00 | 82,7 | 73,4 | 74,9 | 77,3 | 98,3 | 72,3 | 73,6 | 72,0 |
17:00 | 82,6 | 71,9 | 72,1 | 75,0 | 98,3 | 68,1 | 72,3 | 70,7 |
18:00 | 81,8 | 71,0 | 74,0 | 79,0 | 98,3 | 67,8 | 72,3 | 71,3 |
19:00 | 83,9 | 74,7 | 77,1 | 80,6 | 98,3 | 70,1 | 73,1 | 72,1 |
20:00 | 82,4 | 75,8 | 77,8 | 77,7 | 98,3 | 72,1 | 76,0 | 75,0 |
21:00 | 79,1 | 74,7 | 75,9 | 75,5 | 98,3 | 71,4 | 75,2 | 72,7 |
22:00 | 76,7 | 74,5 | 72,5 | 74,5 | 98,3 | 70,4 | 74,8 | 73,7 |
23:00 | 77,2 | 73,5 | 70,8 | 74,3 | 98,4 | 70,2 | 74,7 | 72,8 |
00:00 | 80,6 | 74,6 | 74,4 | 76,7 | 98,3 | 69,1 | 77,5 | 76,4 |
01:00 | 81,9 | 75,3 | 76,5 | 77,6 | 98,3 | 70,6 | 77,8 | 78,0 |
02:00 | 77,5 | 75,7 | 76,4 | 73,5 | 98,3 | 71,6 | 75,9 | 74,6 |
03:00 | 79,5 | 74,6 | 74,2 | 74,7 | 98,3 | 70,9 | 74,7 | 72,7 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
04:00 | 92,5 | 99,7 | 98,5 | 100,0 |
05:00 | 92,5 | 99,6 | 98,5 | 100,0 |
06:00 | 92,5 | 98,6 | 98,5 | 100,0 |
07:00 | 92,5 | 98,6 | 98,5 | 100,0 |
08:00 | 92,6 | 97,9 | 98,5 | 100,0 |
09:00 | 92,5 | 95,0 | 98,5 | 100,0 |
10:00 | 92,5 | 93,2 | 98,5 | 100,0 |
11:00 | 92,5 | 92,2 | 98,5 | 100,0 |
12:00 | 92,5 | 91,1 | 98,5 | 100,0 |
13:00 | 92,5 | 89,4 | 98,5 | 100,0 |
14:00 | 92,5 | 87,9 | 98,5 | 100,0 |
15:00 | 92,5 | 85,0 | 98,5 | 100,0 |
16:00 | 92,3 | 82,9 | 98,5 | 100,0 |
17:00 | 91,5 | 83,2 | 98,5 | 100,0 |
18:00 | 91,1 | 82,1 | 98,5 | 100,0 |
19:00 | 90,3 | 81,9 | 98,5 | 100,0 |
20:00 | 89,8 | 80,8 | 98,5 | 100,0 |
21:00 | 88,7 | 82,0 | 98,5 | 99,9 |
22:00 | 86,2 | 80,4 | 98,5 | 95,8 |
23:00 | 80,7 | 81,8 | 98,5 | 95,8 |
00:00 | 81,1 | 83,7 | 98,5 | 97,0 |
01:00 | 83,8 | 83,5 | 98,5 | 97,6 |
02:00 | 84,4 | 83,9 | 98,5 | 97,7 |
03:00 | 85,9 | 86,2 | 98,5 | 98,6 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
04:00 | 100,0 | 95,0 | 100,1 | 99,6 |
05:00 | 99,9 | 94,5 | 100,1 | 99,6 |
06:00 | 96,7 | 90,6 | 100,1 | 99,6 |
07:00 | 97,3 | 91,3 | 100,2 | 99,6 |
08:00 | 97,4 | 87,9 | 99,7 | 99,6 |
09:00 | 96,6 | 87,5 | 98,8 | 99,6 |
10:00 | 96,1 | 87,4 | 97,1 | 96,5 |
11:00 | 93,8 | 85,8 | 93,6 | 91,2 |
12:00 | 91,2 | 82,4 | 89,1 | 88,1 |
13:00 | 89,5 | 79,2 | 86,7 | 86,3 |
14:00 | 88,6 | 77,9 | 87,3 | 87,0 |
15:00 | 87,9 | 79,1 | 85,6 | 87,2 |
16:00 | 86,5 | 80,5 | 84,1 | 84,9 |
17:00 | 86,0 | 78,1 | 78,9 | 84,9 |
18:00 | 86,0 | 76,9 | 80,0 | 84,6 |
19:00 | 84,6 | 76,7 | 78,2 | 84,2 |
20:00 | 83,5 | 76,7 | 77,2 | 82,2 |
21:00 | 84,9 | 78,3 | 76,6 | 86,2 |
22:00 | 85,7 | 79,7 | 86,2 | 90,5 |
23:00 | 92,3 | 76,2 | 93,5 | 93,9 |
00:00 | 93,7 | 80,1 | 97,1 | 95,8 |
01:00 | 92,3 | 86,4 | 97,9 | 96,1 |
02:00 | 93,0 | 88,1 | 98,6 | 95,5 |
03:00 | 88,2 | 88,8 | 98,6 | 95,5 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 95,8 | 99,6 | 96,3 | 99,8 | 99,2 |
05:00 | 98,3 | 99,6 | 96,4 | 99,8 | 99,2 |
06:00 | 99,7 | 99,6 | 97,0 | 99,8 | 99,2 |
07:00 | 99,9 | 99,6 | 97,2 | 99,8 | 99,2 |
08:00 | 99,9 | 99,6 | 96,0 | 99,8 | 99,2 |
09:00 | 95,9 | 99,6 | 95,1 | 99,8 | 99,2 |
10:00 | 93,6 | 99,6 | 91,5 | 99,8 | 99,2 |
11:00 | 91,4 | 99,6 | 85,9 | 99,8 | 99,2 |
12:00 | 87,8 | 99,6 | 79,0 | 99,8 | 99,2 |
13:00 | 87,5 | 99,6 | 80,9 | 99,7 | 94,9 |
14:00 | 88,8 | 99,6 | 80,1 | 96,6 | 86,9 |
15:00 | 87,8 | 98,6 | 79,7 | 95,9 | 84,5 |
16:00 | 87,3 | 97,5 | 80,2 | 98,3 | 89,1 |
17:00 | 84,2 | 97,5 | 79,0 | 98,8 | 92,7 |
18:00 | 78,0 | 95,2 | 78,3 | 98,9 | 96,4 |
19:00 | 79,2 | 93,1 | 79,1 | 98,8 | 93,2 |
20:00 | 87,3 | 91,1 | 77,7 | 99,5 | 91,9 |
21:00 | 94,5 | 93,6 | 74,6 | 99,8 | 91,6 |
22:00 | 96,2 | 95,5 | 80,4 | 99,8 | 92,2 |
23:00 | 96,2 | 94,6 | 80,4 | 98,9 | 91,6 |
00:00 | 96,2 | 94,6 | 79,5 | 98,8 | 86,7 |
01:00 | 96,2 | 95,6 | 82,7 | 98,8 | 88,1 |
02:00 | 97,4 | 96,1 | 85,6 | 98,8 | 89,9 |
03:00 | 97,4 | 97,6 | 88,1 | 98,8 | 91,3 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
04:00 | 99,5 | 99,7 | 96,0 | 99,3 |
05:00 | 99,5 | 99,7 | 96,0 | 99,3 |
06:00 | 99,5 | 99,7 | 96,0 | 99,3 |
07:00 | 99,5 | 99,7 | 96,0 | 99,2 |
08:00 | 99,5 | 99,7 | 96,0 | 95,6 |
09:00 | 99,5 | 99,7 | 93,8 | 93,5 |
10:00 | 99,2 | 99,7 | 90,1 | 91,1 |
11:00 | 95,3 | 99,7 | 83,9 | 89,0 |
12:00 | 89,8 | 99,7 | 80,0 | 83,9 |
13:00 | 84,3 | 99,8 | 75,3 | 77,2 |
14:00 | 78,5 | 99,8 | 75,1 | 72,0 |
15:00 | 76,0 | 99,8 | 72,8 | 72,4 |
16:00 | 74,1 | 99,8 | 71,6 | 70,8 |
17:00 | 81,9 | 99,8 | 73,5 | 76,3 |
18:00 | 90,0 | 99,7 | 78,4 | 80,6 |
19:00 | 83,0 | 99,7 | 84,0 | 75,4 |
20:00 | 80,6 | 99,7 | 78,5 | 74,2 |
21:00 | 79,8 | 99,2 | 71,8 | 73,6 |
22:00 | 79,6 | 96,5 | 70,4 | 73,4 |
23:00 | 79,4 | 93,7 | 69,5 | 73,0 |
00:00 | 78,8 | 93,7 | 70,5 | 73,1 |
01:00 | 79,4 | 95,7 | 73,1 | 74,9 |
02:00 | 79,7 | 95,9 | 72,9 | 75,2 |
03:00 | 78,7 | 95,9 | 72,5 | 74,1 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Luftfeuchtigkeit (%)
Angaben in Prozent (%).
Hohe Luftfeuchtigkeit bei hoher Temperatur empfindet man als schwül und drückend, zudem schwitzt man schneller als bei geringer Luftfeuchtigkeit. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur fühlt sich die Luft klamm und nasskalt an - und zumeist noch etwas kälter, als es tatsächlich ist, insbesondere wenn Wind aufkommt.
Der Messwert zeigt, wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Der Prozentwert bezieht sich auf die maximal mögliche Sättigung zum Zeitpunkt der Messung.